第63回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もみのき幼稚園 | 100 | 17:45 | ||
| 2 | あたごまち愛組氣炎一座 | 130 | 17:47 | ||
| 3 | Rouce | 120 | 17:50 | ||
| 4 | よさこい演舞連 ほろろ | 100 | 17:52 | ||
| 5 | 風舞輝~fubuki~ | 80 | 17:55 | ||
| 6 | 逢坂夢帆 | 90 | 17:57 | ||
| 7 | 空山商店-HAZUKI- | 86 | 18:00 | ||
| 8 | 安芸子ども会連合会〝あき童子〟 | 70 | 18:02 | ||
| 9 | あさひはっぴぃぼいす | 80 | 18:05 | ||
| 10 | き・ら・り | 90 | 18:07 | ||
| 11 | 爽郷やまもと連 | 55 | 18:10 | ||
| 12 | 黒崎wavsav | 60 | 18:12 | ||
| 13 | 俵屋グループ | 120 | 18:15 | ||
| 14 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 120 | 18:17 | ||
| 15 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 18:20 | ||
| 16 | Plus One | 40 | 18:22 | ||
| 17 | 一期一笑 | 80 | 18:25 | ||
| 18 | 四国ろうきん | 100 | 18:27 | ||
| 19 | PRIME MEMBER | 100 | 18:30 | ||
| 20 | 月下桜舞連 | 65 | 18:32 | ||
| 21 | おはな | 50 | 18:35 | ||
| 22 | 浪花乱風 | 100 | 18:37 | ||
| 23 | NPOうげうげ王国 | 130 | 18:40 | ||
| 24 | RINN | 100 | 18:42 | ||
| 25 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 18:45 | ||
| 26 | さぬき舞人 | 60 | 18:47 | ||
| 27 | 四国銀行 | 80 | 18:50 | ||
| 28 | 高松よさこい連 | 70 | 18:52 | ||
| 29 | Art wave×AZJ | 115 | 18:55 | ||
| 30 | 安芸東陣 | 80 | 18:57 | ||
| 31 | 宴家 | 100 | 19:00 | ||
| 32 | 帯屋町筋 | 130 | 19:02 | ||
| 33 | 幡多舞人 | 100 | 19:05 | ||
| 34 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 19:07 | ||
| 35 | 夢源風人 | 100 | 19:10 | ||
| 36 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | 19:12 | ||
| 37 | よさこいサークル桜囃子 | 40 | 19:15 | ||
| 38 | 須賀IZANAI連 | 125 | 19:17 | ||
| 39 | セントラルグループ踊り子隊 | 100 | 19:20 | ||
| 40 | バイタルフス高知×テクノクラフト高知 | 130 | 19:22 | ||
| 41 | 讃州讃岐よさこい連 極 | 50 | 19:25 | ||
| 42 | ほにや | 150 | 19:27 | ||
| 43 | TEAM Tiare by TIARE TAHITIANS | 30 | 19:30 | ||
| 44 | ミヤタジュク | 120 | 19:32 | ||
| 45 | 大橋通り踊り子隊 | 130 | 19:35 | ||
| 46 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 19:37 | ||
| 47 | おおとよ | 55 | 19:40 | ||
| 48 | 魂響-たまゆら- | 30 | 19:42 | ||
| 49 | JR四国踊子隊 | 70 | 19:45 | ||
| 50 | 風来~ふらり~ | 110 | 19:47 | ||
| 51 | 細木病院グループ | 80 | 19:50 | ||
| 52 | 鴨っ子魂 | 40 | 19:52 | ||
| 53 | 高知銀行 | 60 | 19:55 | ||
| 54 | 華連榛原-かれん- | 35 | 19:57 | ||
| 55 | 学生よさこいチーム~粋恋~ | 150 | 20:00 | ||
| 56 | よさこい職人衆 祭仁 | 50 | 20:02 | ||
| 57 | 松山よさこい風舞人 | 50 | 20:05 | ||
| 58 | お喜楽家 | 70 | 20:07 | ||
| 59 | ネットでよさこい高知 | 95 | 20:10 | ||
| 60 | 全日本グループ | 140 | 20:12 | ||
| 61 | T-Style (ティースタイル) | 90 | 20:15 | ||
| 62 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 20:17 | ||
| 63 | り組 | 90 | 20:20 | ||
| 64 | 夢現~いちぜん~ | 100 | 20:22 | ||
| 65 | すさき~真実~ | 50 | 20:25 | ||
| 66 | さぬき踊らんな連 | 60 | 20:27 | ||
| 67 | エースワングループ | 100 | 20:30 | ||
| 68 | 総合クラブとさ「青龍」 | 120 | 20:32 | ||
| 69 | よさこい国際交流隊 | 100 | 20:35 | ||
| 70 | NTT西日本高知支店 | 110 | 20:37 | ||
| 71 | 華・男衆(フットレスト) | 120 | 20:40 | ||
| 72 | au | 120 | 20:42 | ||
| 73 | Summer PenguinS | 60 | 20:45 | ||
| 74 | 高知大学南溟寮 | 28 | 20:47 | ||
| 75 | HAIR MAKE SALON FACE | 100 | 20:50 | ||
| 76 | いなん | 110 | 20:52 | ||
| 77 | 支志團 | 50 | 20:55 | ||
| 78 | CANAVAL かなばる | 100 | 20:57 | ||
| 79 | 大富士with雄大グループ | 80 | 21:00 | ||
| 80 | 旭食品 | 120 | 21:02 | ||
| 81 | 本山さくら | 60 | 21:05 | ||
| 82 | 東京土佐寮 | 45 | 21:07 | ||
| 83 | 合~go~ | 70 | 21:10 | ||
| 84 | 濱長 花神楽 | 150 | 21:12 | ||
| 85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第63回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2016, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
