第63回よさこい祭り/追手筋11日昼の部
追手筋本部競演場11日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にこにこ隊 | 70 | 13:15 | ||
| 2 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 13:17 | ||
| 3 | 万々商店街 万々歳 | 120 | 13:20 | ||
| 4 | 高知市子ども会連合会 | 120 | 13:23 | ||
| 5 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | 13:26 | ||
| 6 | 高須子ども会 | 100 | 13:29 | ||
| 7 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 130 | 13:31 | ||
| 8 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 80 | 13:34 | ||
| 9 | 香南市こどもよさこい連合会 | 120 | 13:37 | ||
| 10 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 80 | 13:40 | ||
| 11 | 高知りょうまライオンズクラブ | 60 | 13:43 | ||
| 12 | ちかもり | 120 | 13:45 | ||
| 13 | 桜 高知中央高等学校 | 130 | 13:48 | ||
| 14 | てんてこ舞 | 100 | 13:51 | ||
| 15 | 高知高専 学生会 | 100 | 13:54 | ||
| 16 | アローズ | 80 | 13:57 | ||
| 17 | 高知大学よさこいエイサーサークル南風~ぱいかじ~ | 50 | 13:59 | ||
| 18 | 東印度公司 | 100 | 14:02 | ||
| 19 | 朱七 | 100 | 14:05 | ||
| 20 | 無国籍 | 150 | 14:08 | ||
| 21 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 100 | 14:11 | ||
| 22 | 高知県立農業大学校 | 54 | 14:13 | ||
| 23 | 立正佼成会高知教会 | 100 | 14:16 | ||
| 24 | 陣 | 140 | 14:19 | ||
| 25 | 高知県ユースホステル連 | 60 | 14:22 | ||
| 26 | TACYON | 100 | 14:25 | ||
| 27 | 高知信用金庫 | 60 | 14:27 | ||
| 28 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 40 | 14:30 | ||
| 29 | ARU Belly 一座 | 70 | 14:33 | ||
| 30 | 竜宮の遣い | 120 | 14:36 | ||
| 31 | 國士舞双 | 120 | 14:39 | ||
| 32 | 丸亀ごんな連 | 40 | 14:41 | ||
| 33 | 祭彩華 | 50 | 14:44 | ||
| 34 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 130 | 14:47 | ||
| 35 | よさこい連・伊呂波 | 50 | 14:50 | ||
| 36 | 高新RKCグループ | 100 | 14:53 | ||
| 37 | 梼原 | 100 | 14:55 | ||
| 38 | 山口大学よさこいやっさん!! | 103 | 14:58 | ||
| 39 | 日章踊り子隊 | 40 | 15:01 | ||
| 40 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 15:04 | ||
| 41 | RHKくろしお | 100 | 15:07 | ||
| 42 | M・I(Ⅲ)~ジョン万次郎 | 30 | 15:09 | ||
| 43 | なかとさもん | 48 | 15:12 | ||
| 44 | 高知トヨペット(株)西山グループ | 100 | 15:15 | ||
| 45 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 15:18 | ||
| 46 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 130 | 15:21 | ||
| 47 | まいや | 70 | 15:23 | ||
| 48 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 15:26 | ||
| 49 | 夢乱舞 | 25 | 15:29 | ||
| 50 | サボタージュ | 140 | 15:32 | ||
| 51 | 十人十彩 | 130 | 15:35 | ||
| 52 | 認定こども園 春野学園 | 100 | 15:37 | ||
| 53 | 喰人 with テックス | 120 | 15:40 | ||
| 54 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 15:43 | ||
| 55 | 愛・彩媛 | 30 | 15:46 | ||
| 56 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 120 | 15:49 | ||
| 57 | Team GET | 100 | 15:51 | ||
| 58 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 120 | 15:54 | ||
| 59 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 130 | 15:57 | ||
| 60 | obrigado 花山海 | 100 | 16:00 | ||
| 61 | 和建設しあわせ踊り隊 | 120 | 16:03 | ||
| 62 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 16:05 | ||
| 63 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- | 55 | 16:08 | ||
| 64 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” | 120 | 16:11 | ||
| 65 | NTTドコモ | 120 | 16:14 | ||
| 66 | 宇宙~SORA~ | 40 | 16:17 | ||
| 67 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | 16:19 | ||
| 68 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 16:22 | ||
| 69 | 上總組 | 120 | 16:25 | ||
| 70 | チーム陽 | 90 | 16:28 | ||
| 71 | ぞっこん町田’98 | 70 | 16:31 | ||
| 72 | ふっこう連 | 60 | 16:33 | ||
| 73 | だるま | 150 | 16:36 | ||
| 74 | よんでん | 100 | 16:39 | ||
| 75 | 香゛流~まんで踊り舞~ | 90 | 16:42 | ||
| 76 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 16:45 | ||
| 77 | 祭人衆~まつりびと~ | 112 | 16:47 | ||
| 78 | ひとひら | 130 | 16:50 | ||
| 79 | こうべりや | 70 | 16:53 | ||
| 80 | 茶蔵-chakura- | 80 | 16:56 | ||
| 81 | ざっくばらん佐川 | 50 | 16:59 | ||
| 82 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 120 | 17:01 | ||
| 83 | 旅鯨人 | 70 | 17:04 | ||
| 84 | 青ノ春 | 55 | 17:07 | ||
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第63回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2016, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
