第63回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
追手筋本部競演場10日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あたごまち愛組氣炎一座 | 130 | 13:15 | ||
| 2 | もみのき幼稚園 | 100 | 13:17 | ||
| 3 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 81 | 13:20 | ||
| 4 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 70 | 13:23 | ||
| 5 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 130 | 13:26 | ||
| 6 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 80 | 13:29 | ||
| 7 | 安芸子ども会連合会〝あき童子〟 | 70 | 13:31 | ||
| 8 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 75 | 13:34 | ||
| 9 | き・ら・り | 90 | 13:37 | ||
| 10 | あさひはっぴぃぼいす | 80 | 13:40 | ||
| 11 | 学校法人平成学園ひまわりあとむ幼稚園 | 150 | 13:43 | ||
| 12 | 爽郷やまもと連 | 55 | 13:45 | ||
| 13 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 120 | 13:48 | ||
| 14 | 俵屋グループ | 120 | 13:51 | ||
| 15 | Plus One | 40 | 13:54 | ||
| 16 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 13:57 | ||
| 17 | 四国ろうきん | 100 | 13:59 | ||
| 18 | 一期一笑 | 80 | 14:02 | ||
| 19 | 月下桜舞連 | 65 | 14:05 | ||
| 20 | PRIME MEMBER | 100 | 14:08 | ||
| 21 | 浪花乱風 | 100 | 14:11 | ||
| 22 | よさこい塾・ありがた屋 | 60 | 14:13 | ||
| 23 | RINN | 100 | 14:16 | ||
| 24 | NPOうげうげ王国 | 130 | 14:19 | ||
| 25 | さぬき舞人 | 60 | 14:22 | ||
| 26 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 14:25 | ||
| 27 | 高松よさこい連 | 70 | 14:27 | ||
| 28 | 四国銀行 | 80 | 14:30 | ||
| 29 | 安芸東陣 | 80 | 14:33 | ||
| 30 | Art wave×AZJ | 115 | 14:36 | ||
| 31 | 帯屋町筋 | 130 | 14:39 | ||
| 32 | 宴家 | 100 | 14:41 | ||
| 33 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 14:44 | ||
| 34 | 幡多舞人 | 100 | 14:47 | ||
| 35 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | 14:50 | ||
| 36 | 夢源風人 | 100 | 14:53 | ||
| 37 | 須賀IZANAI連 | 125 | 14:55 | ||
| 38 | よさこいサークル桜囃子 | 40 | 14:58 | ||
| 39 | バイタルフス高知×テクノクラフト高知 | 130 | 15:01 | ||
| 40 | セントラルグループ踊り子隊 | 100 | 15:04 | ||
| 41 | ほにや | 150 | 15:07 | ||
| 42 | 讃州讃岐よさこい連 極 | 50 | 15:09 | ||
| 43 | ミヤタジュク | 120 | 15:12 | ||
| 44 | TEAM Tiare by TIARE TAHITIANS | 30 | 15:15 | ||
| 45 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 15:18 | ||
| 46 | 大橋通り踊り子隊 | 130 | 15:21 | ||
| 47 | 魂響-たまゆら- | 30 | 15:23 | ||
| 48 | おおとよ | 55 | 15:26 | ||
| 49 | 風来~ふらり~ | 110 | 15:29 | ||
| 50 | JR四国踊子隊 | 70 | 15:32 | ||
| 51 | 鴨っ子魂 | 40 | 15:35 | ||
| 52 | 細木病院グループ | 80 | 15:37 | ||
| 53 | 華連榛原-かれん- | 35 | 15:40 | ||
| 54 | 高知銀行 | 60 | 15:43 | ||
| 55 | よさこい職人衆 祭仁 | 50 | 15:46 | ||
| 56 | 学生よさこいチーム~粋恋~ | 150 | 15:49 | ||
| 57 | お喜楽家 | 70 | 15:51 | ||
| 58 | 松山よさこい風舞人 | 50 | 15:54 | ||
| 59 | 全日本グループ | 140 | 15:57 | ||
| 60 | ネットでよさこい高知 | 95 | 16:00 | ||
| 61 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 16:03 | ||
| 62 | T-Style (ティースタイル) | 90 | 16:05 | ||
| 63 | 夢現~いちぜん~ | 100 | 16:08 | ||
| 64 | り組 | 90 | 16:11 | ||
| 65 | さぬき踊らんな連 | 60 | 16:14 | ||
| 66 | すさき~真実~ | 50 | 16:17 | ||
| 67 | 総合クラブとさ「青龍」 | 120 | 16:19 | ||
| 68 | エースワングループ | 100 | 16:22 | ||
| 69 | NTT西日本高知支店 | 110 | 16:25 | ||
| 70 | よさこい国際交流隊 | 100 | 16:28 | ||
| 71 | au | 120 | 16:31 | ||
| 72 | 華・男衆(フットレスト) | 120 | 16:33 | ||
| 73 | 高知大学南溟寮 | 28 | 16:36 | ||
| 74 | Summer PenguinS | 60 | 16:39 | ||
| 75 | いなん | 110 | 16:42 | ||
| 76 | HAIR MAKE SALON FACE | 100 | 16:45 | ||
| 77 | CANAVAL かなばる | 100 | 16:47 | ||
| 78 | 支志團 | 50 | 16:50 | ||
| 79 | 旭食品 | 120 | 16:53 | ||
| 80 | 大富士with雄大グループ | 80 | 16:56 | ||
| 81 | 東京土佐寮 | 45 | 16:59 | ||
| 82 | 本山さくら | 60 | 17:01 | ||
| 83 | 濱長 花神楽 | 150 | 17:04 | ||
| 84 | 合~go~ | 70 | 17:07 | ||
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第63回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2016, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
