第65回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香南市こどもよさこい連合会 | 120 | 17:45 | ||
| 2 | にこにこ隊 | 70 | 17:47 | ||
| 3 | 万々商店街 万々歳 | 128 | 17:50 | ||
| 4 | あさひ はっぴぃ ぼいす | 80 | 17:52 | ||
| 5 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 55 | 17:55 | ||
| 6 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 80 | 17:57 | ||
| 7 | 高須子ども会 | 80 | 18:00 | ||
| 8 | 高知市子ども会連合会 | 100 | 18:02 | ||
| 9 | 一期一笑 | 120 | 18:05 | ||
| 10 | 学校法人日吉学園もみのき幼稚園 | 90 | 18:07 | ||
| 11 | 陽 | 71 | 18:10 | ||
| 12 | 高知大学医学部よさこいチーム醫-KUSUSHI- | 55 | 18:12 | ||
| 13 | 風舞輝~fubuki~ | 60 | 岡山県 | 18:15 | |
| 14 | バイタル家 | 100 | 18:17 | ||
| 15 | 風来~ふらり~ | 80 | 18:20 | ||
| 16 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 18:22 | ||
| 17 | 本丁筋踊り子隊 | 88 | 18:25 | ||
| 18 | YAMAKIN EVA連 | 80 | 大阪府 | 18:27 | |
| 19 | 高知りょうまライオンズクラブ | 80 | 18:30 | ||
| 20 | 松山よさこい風舞人 | 40 | 愛媛県 | 18:32 | |
| 21 | 支志團 | 40 | 広島県 | 18:35 | |
| 22 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 130 | 東京都 | 18:37 | |
| 23 | 百人一衆 | 100 | 18:40 | ||
| 24 | 宴家 | 100 | 18:42 | ||
| 25 | 浜っ鼓★弾★DAN | 90 | 愛媛県 | 18:45 | |
| 26 | PlusOne | 25 | 18:47 | ||
| 27 | HAIR MAKE SALON FACE | 100 | 18:50 | ||
| 28 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 18:52 | ||
| 29 | DDよさこいチーム | 120 | 東京都 | 18:55 | |
| 30 | 逢坂夢帆 | 100 | 18:57 | ||
| 31 | T-style | 120 | 19:00 | ||
| 32 | NTT西日本高知支店 | 100 | 19:02 | ||
| 33 | 高知高専 学生会 | 78 | 19:05 | ||
| 34 | 高知県立農業大学校 | 62 | 19:07 | ||
| 35 | よさこい国際交流隊 | 150 | 19:10 | ||
| 36 | 鴨っ子魂 | 36 | 19:12 | ||
| 37 | 高知学生 旅鯨人 | 100 | 19:15 | ||
| 38 | 無国籍 | 150 | 19:17 | ||
| 39 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 19:20 | ||
| 40 | 亞空遊師 | 100 | 19:22 | ||
| 41 | り組 | 80 | 19:25 | ||
| 42 | 本山さくら | 70 | 19:27 | ||
| 43 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 19:30 | ||
| 44 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 110 | 19:32 | ||
| 45 | 跳乱舞 with ハノイ1000年よさこい連 | 60 | 19:35 | ||
| 46 | 上總組 | 120 | 埼玉県 | 19:37 | |
| 47 | 空~Qou~ | 40 | 19:40 | ||
| 48 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 19:42 | ||
| 49 | おおとよ | 60 | 19:45 | ||
| 50 | 筑前かすや一番隊 | 80 | 福岡県 | 19:47 | |
| 51 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 19:50 | ||
| 52 | てんてこ舞 | 80 | 19:52 | ||
| 53 | さぬき舞人 | 80 | 香川県 | 19:55 | |
| 54 | まいや | 40 | 19:57 | ||
| 55 | 日章踊り子隊 | 46 | 20:00 | ||
| 56 | ふっこう連 | 80 | 20:02 | ||
| 57 | おきゃく屋 | 142 | 20:05 | ||
| 58 | こうべりや | 70 | 20:07 | ||
| 59 | 伊予からの風 純信連 | 90 | 愛媛県 | 20:10 | |
| 60 | 枡形 | 40 | 20:12 | ||
| 61 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 120 | 20:15 | ||
| 62 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 35 | 20:17 | ||
| 63 | 纏り家・尽-Maturiya・Jin- | 100 | 20:20 | ||
| 64 | 安芸 東陣 | 90 | 20:22 | ||
| 65 | 夢源風人 | 100 | 大阪府 | 20:25 | |
| 66 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 100 | 20:27 | ||
| 67 | 学生よさこいチーム~粋恋~ | 120 | 20:30 | ||
| 68 | 高新RKCグループ | 100 | 20:32 | ||
| 69 | 旭食品 | 140 | 20:35 | ||
| 70 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪府 | 20:37 | |
| 71 | ほにや | 150 | 20:40 | ||
| 72 | だるま | 150 | 20:42 | ||
| 73 | 総合クラブとさ「青龍」 | 100 | 20:45 | ||
| 74 | 國士舞双 | 110 | 20:47 | ||
| 75 | Rouce | 100 | 20:50 | ||
| 76 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都府 | 20:52 | |
| 77 | au | 120 | 20:55 | ||
| 78 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 東京都 | 20:57 | |
| 79 | 細木病院グループ | 80 | 21:00 | ||
| 80 | 梼原 | 100 | 21:02 | ||
| 81 | ちかもり | 100 | 21:05 | ||
| 82 | Artwave × AZJ | 100 | 21:07 | ||
| 83 | ひとひら | 120 | 21:10 | ||
| 84 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 120 | 21:12 | ||
| 85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第65回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2018, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
