第65回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
追手筋本部競演場10日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 95 | 13:15 | ||
| 2 | き・ら・り | 80 | 13:17 | ||
| 3 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 13:20 | ||
| 4 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 96 | 13:23 | ||
| 5 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 60 | 13:26 | ||
| 6 | 認定こども園みかづき第二幼稚園 | 74 | 13:29 | ||
| 7 | 認定こども園みかづき幼稚園 | 70 | 13:31 | ||
| 8 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 60 | 13:34 | ||
| 9 | (学校法人)平成学園ひまわりあとむ幼稚園 | 150 | 13:37 | ||
| 10 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 103 | 13:40 | ||
| 11 | よんでん | 120 | 13:43 | ||
| 12 | Summer Zipper | 60 | 東京都 | 13:45 | |
| 13 | M・I | 30 | 13:48 | ||
| 14 | 帯屋町筋 | 130 | 13:51 | ||
| 15 | 浪花乱風 | 100 | 大阪府 | 13:54 | |
| 16 | いなん | 100 | 13:57 | ||
| 17 | TACYON | 133 | 13:59 | ||
| 18 | ぞっこん町田'98 | 70 | 東京都 | 14:02 | |
| 19 | 祭彩華 | 40 | 愛媛県 | 14:05 | |
| 20 | 祭会 | 110 | 大阪府 | 14:08 | |
| 21 | 俵屋グループ | 120 | 14:11 | ||
| 22 | 朱七 | 100 | 14:13 | ||
| 23 | 和建設しあわせ踊り隊 | 140 | 14:16 | ||
| 24 | アローズ | 60 | 14:19 | ||
| 25 | 陣 | 120 | 14:22 | ||
| 26 | RINN | 100 | 14:25 | ||
| 27 | Summer PenguinS | 60 | 14:27 | ||
| 28 | NTTドコモ | 100 | 14:30 | ||
| 29 | 爽郷やまもと連 | 50 | 香川県 | 14:33 | |
| 30 | ミヤタジュクJAPAN | 110 | 14:36 | ||
| 31 | RHK-くろしお | 100 | 14:39 | ||
| 32 | 立正佼成会 高知教会 | 100 | 14:41 | ||
| 33 | アイレディース化粧品 | 92 | 14:44 | ||
| 34 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 110 | 14:47 | ||
| 35 | 高知大学 南溟寮 | 35 | 14:50 | ||
| 36 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 100 | 14:53 | ||
| 37 | PRIME MEMBER | 110 | 14:55 | ||
| 38 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 14:58 | ||
| 39 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 130 | 京都府 | 15:01 | |
| 40 | 浜舞風 和蔵樂 with よさ媛 | 40 | 愛媛県 | 15:04 | |
| 41 | 土佐長宗我部~鯨波~ | 80 | 15:07 | ||
| 42 | 輪舞 | 60 | 15:09 | ||
| 43 | 須賀IZANAI連 | 150 | 15:12 | ||
| 44 | 高知県ユースホステル連 | 50 | 15:15 | ||
| 45 | めごみ-明神林業- | 60 | 15:18 | ||
| 46 | 茶蔵-chakura- | 80 | 15:21 | ||
| 47 | すさき~真実~ | 50 | 15:23 | ||
| 48 | 夢現~いちぜん~ | 100 | 15:26 | ||
| 49 | 高知県青年にぎわいボニート from 3.11 | 80 | 15:29 | ||
| 50 | 青ノ春 | 50 | 15:32 | ||
| 51 | 俄嘉屋 | 45 | 岡山県 | 15:35 | |
| 52 | エースワングループ | 100 | 15:37 | ||
| 53 | JR四国 踊子隊 | 60 | 15:40 | ||
| 54 | 天空しなと屋 しん | 130 | 東京都 | 15:43 | |
| 55 | 華舞鬼蜂 | 40 | 岡山県 | 15:46 | |
| 56 | 濱長花神楽 | 120 | 15:49 | ||
| 57 | ざっくばらん佐川 | 60 | 15:51 | ||
| 58 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 15:54 | ||
| 59 | 幡多舞人 | 100 | 15:57 | ||
| 60 | 喰人 with テックス | 120 | 16:00 | ||
| 61 | 十人十彩 | 140 | 16:03 | ||
| 62 | NPOうげうげ王国 | 135 | 16:05 | ||
| 63 | 高知銀行 | 60 | 16:08 | ||
| 64 | ネッツトヨタ南国 Powered by 西山グループ | 120 | 16:11 | ||
| 65 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 90 | 16:14 | ||
| 66 | 高知信用金庫 | 60 | 16:17 | ||
| 67 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 16:19 | ||
| 68 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | 16:22 | |
| 69 | やいろ | 90 | 愛知県 | 16:25 | |
| 70 | お喜楽家 | 50 | 香川県 | 16:28 | |
| 71 | さぬき踊らんな連 | 50 | 香川県 | 16:31 | |
| 72 | 祭人衆~まつりびと~ | 88 | 16:33 | ||
| 73 | サボタージュ | 120 | 16:36 | ||
| 74 | ネットでよさこい高知 | 90 | 16:39 | ||
| 75 | よさこい連 伊呂波 | 60 | 岡山県 | 16:42 | |
| 76 | 魂響-たまゆら- | 45 | 16:45 | ||
| 77 | 四国銀行 | 110 | 16:47 | ||
| 78 | obrigado花山海 | 130 | 16:50 | ||
| 79 | 丸亀ごんな連 | 50 | 香川県 | 16:53 | |
| 80 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | 16:56 | |
| 81 | 大橋通り踊り子隊 | 130 | 16:59 | ||
| 82 | なかとさもん | 47 | 17:01 | ||
| 83 | 高松よさこい連 | 100 | 香川県 | 17:04 | |
| 84 | よさこい職人衆 祭仁 | 50 | 17:07 | ||
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第65回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2018, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
