 |
|
 |
第52回よさこい祭り出場チーム(2)
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外
| | 1 | 大津子ども会なるこ踊り子隊 | 80 | 19 | |
| 2 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 41 | |
| 3 | つくし(TSUKUSHI) | 85 | 26 | |
| 4 | 龍馬学園ネットワーク 桜井&芸術 | 100 | 14 | |
| 5 | 安芸子とも会連合会 | 90 | 14 | |
| 6 | 五台山子ども会踊り子隊 | 60 | 15 | |
| 7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 27 | |
| 8 | 安芸町子ども会連合会 | 100 | 7 | |
| 9 | 枝川小土曜子供会 | 80 | 6 | |
| 10 | 備中岡山いろは | 80 | 2 | 岡山県 |
| 11 | 菜園場ストリート踊り子隊 さ組 | 120 | 50 | |
| 12 | マルナカ連 | 80 | 1 | |
| 13 | (学)平成学園ひまわり幼稚園あとむ幼稚園 | 150 | 7 | |
| 14 | 〜BEAR〜 Produced by S | 100 | 2 | |
| 15 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 80 | 9 | 鳥取県 |
| 16 | 夢幻〜むげん〜 | 100 | 6 | |
| 17 | おおとよ | 70 | 2 | |
| 18 | 四国ろうきん | 120 | 5 | |
| 19 | 高知県立伊野商業高等学校 | 90 | 6 | |
| 20 | 高新RKCグループ | 100 | 24 | |
| 21 | 陽炎〜かげろう〜 | 130 | 2 | |
| 22 | 龍馬連 | 120 | 6 | |
| 23 | ひの新撰組連 | 80 | 3 | 東京都 |
| 24 | Team RISE | 140 | 13 | |
| 25 | 幸創建設 MEDIA・CROSS | 120 | 16 | |
| 26 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 2 | |
| 27 | あたごまち愛組氣炎一座 | 100 | 39 | |
| 28 | よさこい国際交流隊 | 100 | 4 | |
| 29 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 18 | |
| 30 | 俵屋(TAWARAYA) | 130 | 13 | |
| 31 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 120 | 50 | |
| 32 | 高松よさこい連 | 85 | 5 | 香川県 |
| 33 | 富士通グループ | 140 | 15 | |
| 34 | 颯爽JAPAN | 100 | 4 | 兵庫県 |
| 35 | GOOD CLUB ういず 寿 | 120 | 1 | |
| 36 | チーム UPS(ユナイテッドパワーシステム) | 120 | 1 | |
| 37 | 鴨っ子魂 | 40 | 1 | 岡山県 |
| 38 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 60 | 9 | 北海道 |
| 39 | 東洋美人 | 90 | 3 | |
| 40 | 宮田塾 | 100 | 2 | |
| 41 | 炎〜ほむら〜 | 80 | 5 | |
| 42 | 帯屋町筋 | 150 | 52 | |
| 43 | M・I | 50 | 6 | |
| 44 | ALL☆STAR | 50 | 1 | 静岡県 |
| 45 | 青ノ春 | 50 | 1 | |
| 46 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | 16 | |
| 47 | Smile | 60 | 6 | |
| 48 | 纏り家・一無尽 | 130 | 1 | |
| 49 | 高知信用金庫 | 60 | 21 | |
| 50 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 150 | 40 | |
| 51 | 土佐塾中学・高等学校踊り子隊 | 100 | 3 | |
| 52 | おきゃく屋 | 100 | 3 | |
| 53 | NTT高知グループ | 100 | 40 | |
| 54 | 天月奏(あまつきのかなで) | 80 | 1 | |
| 55 | 本丁筋 | 150 | 5 | |
| 56 | 西山グループ・Variable(バリアブル) | 100 | 42 | |
| 57 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | 4 | |
| 58 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 49 | |
| 59 | 月兎踊り子隊 | 30 | 1 | |
| 60 | 和建設しあわせ踊り隊 | 140 | 12 | |
| 61 | 株式会社四国銀行 | 60 | 51 | |
| 62 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 9 | |
| 63 | 夢源風人(ムゲンカジビトゥ) | 80 | 4 | 大阪府 |
| 64 | よさこい高知 | 100 | 1 | |
| 65 | あきあいあい〜4.17〜 | 100 | 6 | |
| 66 | 十人十彩 | 130 | 8 | |
| 67 | 細木病院踊り子隊 | 60 | 5 | |
| 68 | 本山さくら | 70 | 27 | |
| 69 | 播州よさこい連 | 60 | 4 | 兵庫県 |
| 70 | RINN | 100 | 4 | |
| 71 | 香゛流〜まんで踊り舞〜 | 70 | 3 | 香川県 |
| 72 | ほにや | 150 | 15 | |
| 73 | JR四国踊り子隊 | 100 | 38 | |
| 74 | 酔恋(すいれん) | 100 | 4 | |
| 75 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 100 | 23 | |
| 76 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 120 | 7 | |
| 77 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 90 | 8 | |
| 78 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 52 | |
| 79 | 高等学校土佐明成&よさ塾 | 120 | 1 | |
| 80 | Ace One A・MAXグループ | 100 | 5 | |
| 81 | Club Risky | 120 | 7 | |
| 82 | M's FACTORY | 80 | 11 | |
| 83 | 花嵐舞 いでは組 ダンスクリーム | 80 | 1 | |
| 84 | 高知工科大学 | 100 | 9 | |
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 31 | |
1ページ
・
3ページ
「第52回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成
よさこい祭りWWWページに戻る

Copyright © 2005,Tadashi Mori. All Rights Reserved.