| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 21 | |
| 2 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 76 | 23 | |
| 3 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 80 | 25 | |
| 4 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 62 | 24 | |
| 5 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 130 | 27 | |
| 6 | 春野乳幼児保育園 | 100 | 4 | |
| 7 | 高須子ども会 | 120 | 14 | |
| 8 | あtoわ by/ranbu・絆 | 150 | 3 | |
| 9 | Minami風−南海中学校− | 100 | 4 | |
| 10 | き・ら・り | 80 | 3 | |
| 11 | 旭中学校 | 90 | 3 | |
| 12 | 日高養護学校にこにこ隊 | 90 | 3 | |
| 13 | Summer PenguinS | 65 | 8 | |
| 14 | 3L with TECS | 140 | 7 | |
| 15 | 筑前かすや一番隊 | 60 | 5 | 福岡県 |
| 16 | Team sui 酔 | 100 | 7 | |
| 17 | ルアナと楽しい仲間たち | 100 | 2 | |
| 18 | 土佐女子高等学校 | 100 | 4 | |
| 19 | 無国籍 | 150 | 16 | |
| 20 | 極楽 | 150 | 1 | |
| 21 | 高知銀行 | 70 | 50 | |
| 22 | 夏風音(かふうか) | 110 | 2 | |
| 23 | 山田太鼓 | 120 | 13 | |
| 24 | DROORS | 150 | 9 | |
| 25 | Tokyo-Tosaryo | 100 | 32 | 東京都 |
| 26 | アートウエイブ | 150 | 18 | |
| 27 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 80 | 6 | 東京都 |
| 28 | 遊SUN | 120 | 4 | |
| 29 | 上町よさこい鳴子連 | 120 | 52 | |
| 30 | 京都チーム「櫻嵐洛」(さらら) | 80 | 7 | 京都府 |
| 31 | HAK | 100 | 2 | |
| 32 | HAIR MAKE SALON FACE | 150 | 3 | |
| 33 | 武州よさこい上總組 | 130 | 3 | 埼玉県 |
| 34 | JA高知市 | 100 | 17 | |
| 35 | Σ(シグマ) | 90 | 2 | |
| 36 | 朱雀 | 100 | 1 | |
| 37 | ネットでよさこい高知 | 150 | 4 | |
| 38 | 醫−KUSUSHI− | 80 | 26 | |
| 39 | 人祭会 | 60 | 3 | 東京都 |
| 40 | 日章踊り子隊 | 45 | 45 | |
| 41 | 高知自衛隊よさこい協賛会 | 80 | 35 | |
| 42 | ジュニア・ジムナスティック・クラブ | 120 | 9 | |
| 43 | 高知県ユース・ホステル連 | 60 | 37 | |
| 44 | 楽生 | 40 | 1 | 東京都 |
| 45 | 伊予からの風 純信連ジュニア隊(改・四国中央市ジュニア連) | 80 | 2 | 愛媛県 |
| 46 | 遊友楽笑 | 140 | 5 | |
| 47 | Sabotage by パトス | 150 | 5 | |
| 48 | いきいき すこやか隊 | 70 | 1 | |
| 49 | さぬき踊らんな連 | 114 | 12 | 香川県 |
| 50 | 安芸 東陣 | 120 | 6 | |
| 51 | 和楽蔵 にいはま | 50 | 1 | 愛媛県 |
| 52 | 陣 | 80 | 7 | |
| 53 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean | 100 | 5 | |
| 54 | 尼崎高知県人会よさこい近松隊 | 30 | 6 | 兵庫県 |
| 55 | お喜楽屋 | 140 | 3 | 香川県 |
| 56 | 絆 | 130 | 3 | |
| 57 | 伊予からの風純信連 | 150 | 5 | 愛媛県 |
| 58 | 高知学生 旅鯨人 | 150 | 10 | |
| 59 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 100 | 5 | 愛媛県 |
| 60 | 大橋通り踊り子隊 | 110 | 49 | |
| 61 | てんてこ舞 | 100 | 7 | |
| 62 | 旭食品 | 120 | 23 | |
| 63 | ハルノ四郷人(しごうしゅう) | 100 | 8 | |
| 64 | たけよりわけ | 120 | 1 | |
| 65 | ブルートゥース | 100 | 1 | |
| 66 | 四国電力(株) | 100 | 45 | |
| 67 | 南風(ぱいかじ) | 100 | 1 | |
| 68 | よさこいにっぽん須賀連ちびっこ隊 | 150 | 6 | |
| 69 | 梼原 | 120 | 3 | |
| 70 | 株式会社ジョー・コーポレーション | 100 | 1 | |
| 71 | 高知高専 | 50 | 18 | |
| 72 | 六陸〜RIKU〜 | 150 | 4 | 宮城県 |
| 73 | ふくこい連 | 100 | 1 | 福岡県 |
| 74 | 宴一座〜宙〜 | 45 | 2 | 香川県 |
| 75 | 高知学園短期大学高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 35 | |
| 76 | 笑楽 | 120 | 5 | |
| 77 | 早稲田よさこいプロジェクト×踊り侍 | 120 | 1 | 東京都 |
| 78 | 長州青組 | 35 | 3 | 山口県 |
| 79 | 祭人衆〜まつりびと〜 mix東高校同窓会 | 120 | 5 | |
| 80 | Team GET | 150 | 9 | |
| 81 | 高知大学南溟寮 | 55 | 20 | |
| 82 | 高知東生プロデュース 飛籠〜灼と寂〜 | 100 | 1 | |
| 83 | 近畿大学高知県人会 | 70 | 26 | |
| 84 | 高知県立農業大学校 | 85 | 23 | |
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 31 |
