| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 120 | 40 | |
| 2 | 旭よさこい祭り実行委員会 | 50 | 42 | |
| 3 | Minami風−南海中学校− | 100 | 2 | |
| 4 | ジュニア・ジムナスティック・クラブ | 150 | 7 | |
| 5 | 高知市こども会連合会 | 150 | 25 | |
| 6 | yosakoi「チームranbu・絆」 | 100 | 初 | |
| 7 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 150 | 38 | |
| 8 | 陸上自衛隊高知駐屯地踊り子隊 | 90 | 33 | |
| 9 | ツインズランド | 80 | 8 | |
| 10 | 高須子ども会 | 120 | 12 | |
| 11 | 安芸町子ども会連合会 | 80 | 5 | |
| 12 | 五台山子ども会踊り子隊 | 60 | 13 | |
| 13 | Yosakoi Fever〜スタイリッシュ・M&K | 100 | 2 | |
| 14 | Smile | 60 | 4 | |
| 15 | 土佐女子高等学校 | 125 | 2 | |
| 16 | NTT高知グループ | 130 | 38 | |
| 17 | YONDEN | 110 | 43 | |
| 18 | 和歌山MOVE | 80 | 初 | 和歌山県 |
| 19 | 高知県立伊野商業高等学校 | 80 | 4 | |
| 20 | M-Field | 50 | 2 | |
| 21 | 東洋美人(Sin-Mai) | 150 | 6 | |
| 22 | あきあいあい演奏あきのナス | 80 | 4 | |
| 23 | 本丁筋 | 150 | 3 | |
| 24 | 遊友楽笑 | 130 | 3 | |
| 25 | 炎〜ほむら〜 | 120 | 3 | |
| 26 | Cafe' de Blue | 100 | 3 | |
| 27 | JA高知市 | 100 | 15 | |
| 28 | 無国籍 | 150 | 14 | |
| 29 | スリーエル・ブラザーズ | 130 | 5 | |
| 30 | 高知商業高等学校よさこい祭り踊り子隊 | 100 | 初 | |
| 31 | あたごまち愛組氣炎一座 | 120 | 37 | |
| 32 | ドロワーズ | 150 | 7 | |
| 33 | 土佐塾中高 powered by 西山グループ | 120 | 40 | |
| 34 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 80 | 7 | 鳥取県 |
| 35 | 高知医大よさこい踊り子隊 | 80 | 20 | |
| 36 | RT HAIR CREATION by ROYAL TAKAGI | 150 | 10 | |
| 37 | 俵屋(TAWARAYA) | 150 | 11 | |
| 38 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | 14 | |
| 39 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean | 100 | 3 | |
| 40 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 47 | |
| 41 | 富士通グループ | 120 | 13 | |
| 42 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 33 | |
| 43 | いの南元気連(伊野南小学校PTA) | 150 | 4 | |
| 44 | 長州青組 | 40 | 初 | 山口県 |
| 45 | 北海道学生合同チーム | 150 | 初 | 北海道 |
| 46 | 十人十彩 | 130 | 6 | |
| 47 | ボーイスカウト高知第8団 | 80 | 初 | |
| 48 | いの・お城下で踊ろう会 | 60 | 5 | |
| 49 | 白虎 | 60 | 初 | |
| 50 | 高松よさこい連 | 100 | 3 | 香川県 |
| 51 | Kinki颯爽 | 80 | 2 | 大阪府 |
| 52 | ほにや | 150 | 13 | |
| 53 | M・I | 100 | 4 | |
| 54 | 関西地区大学連合会 | 80 | 34 | |
| 55 | 高知信用金庫 | 80 | 19 | |
| 56 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 100 | 21 | |
| 57 | セントラルグループよさこい踊り子隊 | 120 | 14 | |
| 58 | 梼原 | 100 | 初 | |
| 59 | 東京土佐寮 | 100 | 31 | 東京都 |
| 60 | 祭人衆(まつりびと) | 120 | 3 | |
| 61 | 三菱自動車・弘田グループ | 110 | 20 | |
| 62 | 帯屋町筋 | 150 | 50 | |
| 63 | 山田太鼓 | 120 | 11 | |
| 64 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 7 | |
| 65 | 旭食品 | 120 | 27 | |
| 66 | 円応よさこい連 | 110 | 17 | |
| 67 | MEDIA・CROSS by 髪結ハウス | 120 | 14 | |
| 68 | 日章踊り子隊 | 50 | 43 | |
| 69 | M's Factory | 90 | 9 | |
| 70 | さあさよっちょれおどろよチーム | 80 | 12 | 北海道 |
| 71 | 夢幻〜むげん〜 | 100 | 4 | |
| 72 | 高知新聞放送会館グループ | 100 | 22 | |
| 73 | 日教組高知 | 100 | 13 | |
| 74 | 薄荷童子 | 40 | 3 | 北海道 |
| 75 | 東京私学六大学連合 | 60 | 40 | 東京都 |
| 76 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 120 | 48 | |
| 77 | 粋恋(すいれん) | 40 | 2 | |
| 78 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 16 | |
| 79 | Club Risky | 130 | 5 | |
| 80 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 120 | 5 | |
| 81 | ネットでよさこいヤクルト連 | 150 | 3 | |
| 82 | 高知高専 | 60 | 17 | |
| 83 | 北海道高知県人会 | 15 | 7 | 北海道 |
| 84 | よさこいにっぽん須賀よさこい連 | 150 | 4 | |
| 86 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 49 |
