 |
|
 |
第50回よさこい祭り出場チーム(1)
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外
|
|---|
| 1 | 菜園場商店街踊り子隊さ組 | 100 | 48 | |
| 2 | 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 150 | 5 | |
| 3 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 120 | 25 | |
| 4 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 100 | 21 | |
| 5 | 高知シニア | 80 | 5 | |
| 6 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 19 | |
| 7 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 82 | 23 | |
| 8 | 安芸子ども会連合会 | 100 | 12 | |
| 9 | 大津子ども会なるこ踊り隊 | 70 | 17 | |
| 10 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 79 | 22 | |
| 11 | 枝川小土曜子供会 | 100 | 4 | |
| 12 | つくし(TSUKUSHI) | 150 | 24 | |
| 13 | 龍馬学園ネットワークさくらい幼稚園 | 59 | 7 | |
| 14 | Team RISE | 120 | 11 | |
| 15 | 吾北清龍 | 60 | 3 | |
| 16 | 愛宕のちゃぶ屋でございます | 111 | 3 | |
| 17 | 尼崎高知系県人会よさこい近松隊 | 40 | 4 | 兵庫県 |
| 18 | ハルノ四郷人 | 80 | 5 | |
| 19 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 80 | 3 | 愛媛県 |
| 20 | 笑楽 | 120 | 3 | |
| 21 | 高知大学南溟寮 | 60 | 18 | |
| 22 | アートウェイブ | 150 | 16 | |
| 23 | 菩薩連 | 100 | 6 | |
| 24 | よさこい国際交流隊 | 100 | 2 | |
| 25 | Summer PenguinS | 60 | 6 | |
| 26 | 逢au by KDDI高知支店 | 120 | 2 | |
| 27 | 宮田塾 | 100 | 初 | |
| 28 | CP・OP | 100 | 15 | |
| 29 | 播州よさこい連with夢笑志 | 150 | 2 | 兵庫県 |
| 30 | 関西地区大学連合同窓会 | 40 | 7 | |
| 31 | さぬき踊らんな連 | 145 | 10 | 香川県 |
| 32 | 四国開発グループ | 120 | 11 | |
| 33 | 阿うん−あうん− | 130 | 5 | |
| 34 | gram | 150 | 3 | |
| 35 | よみうり連・舁海(よみ) | 90 | 2 | |
| 36 | 上町よさこい鳴子連 | 100 | 50 | |
| 37 | 和建設(株)踊り子隊 | 150 | 10 | |
| 38 | RINN | 100 | 2 | |
| 39 | Team sui酔 | 100 | 5 | |
| 40 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 50 | |
| 41 | Sabotage by バトス | 150 | 3 | |
| 42 | Team GET | 120 | 7 | |
| 43 | こうちよさこいチーム(高知県庁チーム) | 120 | 43 | |
| 44 | 遊SUN | 150 | 3 | |
| 45 | 夜宵(やよい) | 80 | 初 | 愛知県 |
| 46 | DESTROY TOUR A GO GO | 150 | 5 | |
| 47 | 株式会社四国銀行 | 80 | 49 | |
| 48 | 京都チーム「桜嵐洛」(さらら) | 65 | 5 | 京都府 |
| 49 | 本山さくら | 80 | 25 | |
| 50 | 酔流 | 120 | 3 | |
| 51 | させぼ飛躍年隊2003 | 80 | 2 | 長崎県 |
| 52 | RA2D | 150 | 初 | |
| 53 | 高知工科大学 | 100 | 7 | |
| 54 | 近畿大学高知県人会 | 60 | 24 | |
| 55 | (株)高知銀行 | 80 | 48 | |
| 56 | えちぜん剣舞道 | 60 | 2 | 福井県 |
| 57 | JR四国踊り子隊 | 110 | 36 | |
| 58 | 土佐女子短期大学 | 80 | 9 | |
| 59 | あなたの力で創る福祉の和 日本民政党 | 100 | 4 | 東京都 |
| 60 | 長州連 | 85 | 2 | 山口県 |
| 61 | 郵便局踊り子隊 | 100 | 20 | |
| 62 | 入交グループ踊り子隊 | 100 | 36 | |
| 63 | 大富士東麻祭組&蒲原 | 35 | 2 | 静岡県 |
| 64 | 錦よさこい連 蛍 | 40 | 2 | 山口県 |
| 65 | 六陸〜RIKU〜 | 140 | 2 | 東北地区 |
| 66 | 香゛流〜まんで踊り舞〜 | 90 | 初 | 香川県 |
| 67 | 龍馬連 | 100 | 4 | |
| 68 | 安芸 東陣チーム | 120 | 4 | |
| 69 | 武州よさこい上總組 | 120 | 初 | 埼玉県 |
| 70 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 80 | 8 | |
| 71 | 陣 | 80 | 5 | |
| 72 | てんてこ舞 | 120 | 5 | |
| 73 | 細木病院踊り子隊 | 60 | 3 | |
| 74 | 酔ひ屋 | 100 | 初 | |
| 75 | 宇宙旅行社 | 150 | 2 | |
| 76 | 夢源風人(ムゲンカジビトゥ) | 60 | 2 | 大阪府 |
| 77 | 須賀よさこい連 天 | 150 | 4 | |
| 78 | 高知県ユース・ホステル連 | 60 | 35 | |
| 79 | 人祭会 | 100 | 2 | 東京都 |
| 80 | 高知学生「旅鯨人」 | 120 | 8 | |
| 81 | 大橋通りチーム | 120 | 47 | |
| 82 | 伊予からの風 純信連 | 20 | 3 | 愛媛県 |
| 83 | 須賀よさこい連 地 | 150 | 4 | |
| 84 | SONIA | 80 | 4 | |
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 29 | |
2ページ
「第50回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成。出身県は「よさこいプロジェクト2003」を参照。
※2003年は参加チームが多いため本部競演場への参加が一部のチームについて抽選になっています。この関係でよさこい祭りに参加されたチームの中でこのリストに含まれないチームがある事をご了解下さい。
高知・よさこい祭りWWWページに戻る

Copyright © 2003,Tadashi Mori. All Rights Reserved.