| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| ゲスト | させぼ飛躍年隊 | 150 | 初 | 長崎県 |
| 1 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 120 | 39 | |
| 2 | 菜園場商店街踊り子隊さ組 | 100 | 46 | |
| 3 | 高須子ども会 | 120 | 11 | |
| 4 | 学校法人平成学園 | 150 | 4 | |
| 5 | 高知シニア | 80 | 4 | |
| 6 | 陣 | 80 | 4 | |
| 7 | Minami風-南海中学校- | 100 | 初 | |
| 8 | つくし | 100 | 23 | |
| 9 | 安芸子ども会連合会 | 80 | 11 | |
| 10 | Smile | 60 | 3 | |
| 11 | ツインズランド | 70 | 7 | |
| 12 | 五台山子ども会踊り子隊 | 100 | 12 | |
| 13 | 安芸町子ども会連合会 | 80 | 4 | |
| 14 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 100 | 20 | |
| 15 | 阿云−あうん− | 130 | 4 | |
| 16 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 80 | 6 | 鳥取県 |
| 17 | DRAGON DANCE | 100 | 初 | |
| 18 | 日教組高知 | 130 | 10 | |
| 19 | 新堀川草の根ネットワーク | 50 | 初 | |
| 20 | 俵屋(グローイングカンパニー) | 130 | 10 | |
| 21 | 和建設(株)踊り子隊 | 150 | 9 | |
| 22 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 100 | 13 | |
| 23 | 夢源風人(むげんかじぴとう) | 80 | 初 | ☆ |
| 24 | ハワイとフラを愛する会 | 50 | 2 | |
| 25 | 日章踊り子隊 | 50 | 42 | |
| 26 | JA高知市 | 100 | 14 | |
| 27 | 炎(ほむら) | 100 | 2 | |
| 28 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 100 | 4 | |
| 29 | さぬき踊らんな連 | 120 | 9 | 香川県 |
| 30 | 本丁筋 | 150 | 2 | |
| 31 | 高知県立伊野商業高等学校 | 80 | 3 | |
| 32 | MEDIA CROSS by髪結ハウス | 120 | 13 | |
| 33 | 愛組氣炎一座 | 100 | 33 | |
| 34 | 祭人衆(まつりびと) | 120 | 2 | |
| 35 | NTT西日本高知グループ | 100 | 37 | |
| 36 | M・I | 100 | 3 | |
| 37 | 長州連 | 75 | 初 | 山口県 |
| 38 | M-Field | 50 | 初 | |
| 39 | 龍馬連 | 100 | 3 | |
| 40 | 帯屋町筋 | 150 | 49 | |
| 41 | 富士通グループ | 120 | 12 | |
| 42 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 32 | |
| 43 | 高知新聞放送会館グループ | 100 | 21 | |
| 44 | 錦よさこい連 蛍 | 20 | 初 | ☆ |
| 45 | 高知信用金庫 | 100 | 18 | |
| 46 | SONIA | 90 | 3 | |
| 47 | a二十宙(あーふとっちゅう) | 130 | 初 | |
| 48 | 伊野・お城下で踊ろう会 | 70 | 4 | |
| 49 | CO・OP | 100 | 14 | |
| 50 | いの南元気連(伊野南小学校PTA) | 150 | 3 | |
| 52 | 須賀よさこい連-天- | 150 | 3 | |
| 53 | 粋恋(すいれん) | 50 | 初 | |
| 54 | 須賀よさこい連-地- | 150 | 3 | |
| 55 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 6 | |
| 56 | 円応よさこい連 | 100 | 16 | |
| 57 | DESTROY TOUR -CRAZY MAX- | 150 | 初 | |
| 58 | さあさよっちょれおどろよチーム | 80 | 11 | ☆ |
| 59 | 三菱自動車・弘田グループ | 120 | 19 | |
| 60 | 日曜市 | 70 | 38 | |
| 61 | Team RISE | 120 | 10 | |
| 62 | 高知工科大学 | 100 | 6 | |
| 63 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 15 | |
| 64 | 高知県ユース・ホステル連 | 60 | 34 | |
| 65 | 陸上自衛隊高知駐屯地踊り子隊 | 80 | 32 | |
| 66 | ほにや | 150 | 12 | |
| 67 | 夢幻〜むげん〜 | 100 | 3 | |
| 68 | 土佐女子短期大学 | 80 | 8 | |
| 69 | Team MOTOYAMA SAKURA | 80 | 24 | |
| 70 | 高知県庁チーム | 100 | 42 | |
| 71 | 日韓学生合同よこさいチームJaparean | 100 | 2 | |
| 72 | M's FACTORY | 100 | 8 | |
| 73 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 80 | 2 | 愛媛県 |
| 74 | Sabotage by パトス | 150 | 2 | |
| 75 | 土佐さめうら | 60 | 10 | |
| 76 | 神舞(Sin-Mai) | 100 | 5 | |
| 77 | RAN | 40 | 初 | ☆ |
| 78 | 細木病院踊り子隊 | 60 | 2 | |
| 80 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 48 | |
| 81 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 28 |
