| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| ゲスト | させぼ飛躍年隊 | 150 | 初 | 長崎県 |
| 1 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 18 | |
| 2 | 学校法人みかづき幼稚園 | 79 | 20 | |
| 3 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 120 | 24 | |
| 4 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 94 | 22 | |
| 5 | 人祭会(ひとまつりかい) | 150 | 初 | ☆ |
| 6 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 88 | 21 | |
| 7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 24 | |
| 8 | 旭よさこい祭実行委員会 | 50 | 41 | |
| 9 | 枝川小土曜子供会 | 100 | 3 | |
| 10 | 大津子ども会なるこ踊り | 100 | 16 | |
| 11 | 龍馬学園ネットワーク | 80 | 6 | |
| 12 | 春野乳幼児保育園 | 100 | 2 | |
| 13 | Yosakoi Fever 〜スタイリッシュ・M&K | 100 | 初 | |
| 14 | 家庭教師のコミュニティ | 100 | 初 | |
| 15 | 西山グループteamVISTA | 130 | 46 | |
| 16 | 北海道高知県人会 | 15 | 6 | 北海道 |
| 17 | Summer PenguinS | 50 | 5 | |
| 18 | YONDEN | 120 | 42 | |
| 19 | あきあいあい演奏あきのナス | 70 | 3 | |
| 20 | 遊友楽笑(ゆうゆうらくしょう) | 130 | 2 | |
| 21 | 山田太鼓 | 120 | 10 | |
| 22 | 安芸本町商店街 東陣チーム | 90 | 3 | |
| 23 | 吾北清龍 | 80 | 2 | |
| 24 | 夢笑志&オレンジキッズ♪ミックスジュース | 150 | 初 | ☆ |
| 25 | JR四国踊り子隊 | 115 | 35 | |
| 26 | Team GET | 150 | 6 | |
| 27 | 近畿大学高知県人会 | 60 | 23 | |
| 28 | アートウエイブ | 150 | 15 | |
| 29 | よさこい国際交流隊 | 80 | 初 | |
| 30 | ドロワーズ | 150 | 6 | |
| 31 | 大橋通りチーム | 100 | 46 | |
| 32 | gram(グラム) | 150 | 2 | |
| 33 | 入交グループ踊り子隊 | 80 | 35 | |
| 34 | Boys Bar 遊SUN | 150 | 2 | |
| 35 | 社団法人 高知県建設業協会 | 110 | 10 | |
| 36 | 四国開発グループ | 120 | 10 | |
| 37 | 伊予からの風 純信連 | 120 | 2 | 愛媛県 |
| 38 | 高知医大よさこい踊り子隊 | 70 | 19 | |
| 39 | 土佐寮 | 100 | 30 | ☆ |
| 40 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 130 | 47 | |
| 41 | よさこいにっぽん須賀よさこい連 | 150 | 3 | |
| 42 | ネットでよさこい | 130 | 2 | |
| 43 | KinKi颯爽 | 56 | 初 | ☆ |
| 44 | 京都チーム「櫻嵐洛」(さらら) | 80 | 4 | 京都府 |
| 45 | 愛宕のちゃぶ屋でございます | 100 | 2 | |
| 46 | すりーえる・ぶらざーず | 150 | 4 | |
| 47 | 六陸〜RIKU〜 | 100 | 初 | ☆ |
| 48 | 高知県立実践農業大学校 | 60 | 22 | |
| 49 | 逢au by KDDI スリーエスカンパニーグループ | 120 | 初 | |
| 50 | セントラルグループよさこい踊り子隊 | 130 | 13 | |
| 51 | 上町よさこい鳴子連 | 100 | 49 | |
| 52 | 高知学生チーム「旅鯨人」(たびげいにん) | 120 | 7 | |
| 53 | 高松よさこい連 | 120 | 2 | 香川県 |
| 54 | えちぜん剣舞道with TECHNO STUDIO | 100 | 初 | |
| 55 | 高知大学南溟寮 | 60 | 17 | |
| 56 | 酔流 | 120 | 2 | |
| 57 | 株式会社四国銀行 | 80 | 48 | |
| 58 | 宇宙旅行社 | 120 | 初 | |
| 59 | KYOWAグループスズキ販売中央 | 100 | 7 | |
| 60 | 笑楽(しょうらく) | 120 | 2 | |
| 61 | 土佐女子高等学校 | 135 | 初 | |
| 62 | てんてこ舞 | 120 | 4 | |
| 63 | 第78回土佐女子高等学校卒業生踊り子隊 | 70 | 初 | |
| 64 | 東京私学六大学連合 | 70 | 40 | 東京都 |
| 65 | 郵便局踊り子隊 | 100 | 19 | |
| 66 | RINN | 80 | 初 | ☆ |
| 67 | チーム酔(sui) | 120 | 4 | |
| 68 | 十人十彩 | 140 | 5 | |
| 69 | Cafe'de Blue | 100 | 2 | |
| 70 | Club Risky | 120 | 4 | |
| 71 | 筑前かすや一番隊 | 80 | 2 | ☆ |
| 72 | よみうり連“舁海”(よみ) | 105 | 初 | |
| 73 | 西日本工業大学 | 60 | 初 | ☆ |
| 74 | 島村写真館withおびさんロード | 60 | 13 | |
| 75 | (株)高知銀行 | 80 | 47 | |
| 76 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 46 | |
| 77 | 高知市役所踊り子隊 | 110 | 49 | |
| 78 | 菩薩連 | 100 | 5 | |
| 79 | 関西地区大学連合 | 100 | 33 | ☆ |
| 80 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 48 | |
| 81 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 28 |
