2019年よさこい祭り全国大会出場チーム
2019年よさこい祭り 全国大会出場予定チーム
8月12日(日)13:30〜21:30
下の表は出場順に掲載していません。
| No. | チーム名 | 都道府県 | 出場回数 | 8月9日 前夜祭出場 |
8月10日 8月11日 本番出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞人 | 埼玉県 | |||
| 2 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | |||
| 3 | 上總組 | 埼玉県 | ◯ | ||
| 4 | 葵 | 千葉県 | |||
| 5 | YOSAKOI JAPAN~祭育~ | 東京都 | |||
| 6 | 東京学生“生っ粋” | 東京都 | |||
| 7 | 藍なり | 東京都 | |||
| 8 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 | 東京都 | ◯ | ||
| 9 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | ◯ | ||
| 10 | なるたか | 東京都 | ◯ | ||
| 11 | そらいろ | 東京都 | |||
| 12 | 七福よさこい連 祝禧 | 東京都 | |||
| 13 | 燦 -SUN- | 東京都 | |||
| 14 | 躍動 | 神奈川県 | |||
| 15 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | |||
| 16 | 風神 | 富山県 | |||
| 17 | 能登國涌浦七士 | 石川県 | |||
| 18 | りぐる | 静岡県 | |||
| 19 | つる姫 | 静岡県 | |||
| 20 | 駿河リゾート | 静岡県 | |||
| 21 | らんラン東海 | 愛知県 | |||
| 22 | 常磐 | 愛知県 | |||
| 23 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | ◯ | ||
| 24 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | ◯ | ||
| 25 | ARESOREKORE | 大阪府 | |||
| 26 | 夢舞隊 | 大阪府 | |||
| 27 | よさこい連「わ」 | 大阪府 | |||
| 28 | 夢源風人 | 大阪府 | |||
| 29 | かんしゃら | 大阪府 | |||
| 30 | 踊っこひおか | 兵庫県 | |||
| 31 | 華鹿 | 奈良県 | |||
| 32 | 男参S" with カァちゃん&木国 | 和歌山県 | |||
| 33 | 紀楽蝶 | 和歌山県 | ◯ | ||
| 34 | 和歌山MOVE | 和歌山県 | ◯ | ||
| 35 | 俄嘉屋 | 岡山県 | ◯ | ||
| 36 | 我楽多 | 岡山県 | ◯ | ||
| 37 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 | |||
| 38 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | |||
| 39 | びさんじん | 広島県 | |||
| 40 | 踊り陣 叶和 | 広島県 | |||
| 41 | 備後新選組」 | 広島県 | |||
| 42 | 舞龍人 | 山口県 | |||
| 43 | 宴一座~宙~ | 香川県 | |||
| 44 | お喜楽家~樂~ | 香川県 | ◯ | ||
| 45 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | |||
| 46 | 羅り瑠れ櫓連 | 愛媛県 | |||
| 47 | ほろろ一座 | 愛媛県 | |||
| 48 | さが維新おどり | 佐賀県 | |||
| 49 | 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム | (海外) | ◯ |
トップページに戻る
Copyright © 2019,Tadashi Mori. All Rights Reserved.