2010年よさこい祭り全国大会出場チーム
2010年よさこい祭り 全国大会出場チーム
下の表は出場順に掲載していません。
| No. | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1 | 六陸~RIKU~ | 東北地方 |
| 2 | 上總組 | 埼玉県 |
| 3 | 勇舞会 | 埼玉県 |
| 4 | 國府よさこい | 東京都 |
| 5 | Summer Zipper | 東京都 |
| 6 | ぞっこん町田’98 | 東京都 |
| 7 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 |
| 8 | 原宿よさこい連 | 東京都 |
| 9 | 早稲田大学”踊り侍” | 東京都 |
| 10 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 |
| 11 | 相模RANBU○ | 神奈川県 |
| 12 | 新潟連合◎ | 新潟県 |
| 13 | 沙中金翔湖焔舞隊 | 石川県 |
| 14 | 能登國 涌浦七士 | 石川県 |
| 15 | 半布里 | 岐阜県 |
| 16 | ALL☆STAR | 静岡県 |
| 17 | 鳴子艶舞会 | 静岡県 |
| 18 | FUJIYAMA組 | 静岡県 |
| 19 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 愛知県 |
| 20 | らんラン東海 | 愛知県 |
| 21 | 皇學館大学“雅” | 三重県 |
| 22 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 |
| 23 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 |
| 24 | 同志社大学 よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 |
| 25 | 泉北すきやねん | 大阪府 |
| 26 | 夢舞隊 | 大阪府 |
| 27 | 踊っこ ひおか | 兵庫県 |
| 28 | Nalko連おどりや | 兵庫県 |
| 29 | 兵庫えぇもんひろめ隊 | 兵庫県 |
| 30 | 華鹿 | 奈良県 |
| 31 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 |
| 32 | 吉備人(きびうと)−KIBIUTO− | 岡山県 |
| 33 | 俄嘉屋 | 岡山県 |
| 34 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 |
| 35 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 |
| 36 | 備後新選組 | 広島県 |
| 37 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 |
| 38 | 舞龍人 | 山口県 |
| 39 | 宴一座~宙~ | 香川県 |
| 40 | お喜楽家 | 香川県 |
| 41 | さぬき踊らんな連 | 香川県 |
| 42 | 高松よさこい連 | 香川県 |
| 43 | 丸亀ごんな連 | 香川県 |
| 44 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 |
| 45 | なんてて かんてて | 愛媛県 |
| 46 | 九州男組 | 長崎県 |
トップページに戻る
Copyright © 2010,Tadashi Mori. All Rights Reserved.