第62回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市子ども会連合会 | 120 | 17:45 | ||
| 2 | 浜っ鼓★弾★DAN | 85 | 愛媛県 | 17:47 | |
| 3 | 俄嘉屋 | 40 | 岡山県 | 17:50 | |
| 4 | 艶舞 -innovation- | 100 | 17:52 | ||
| 5 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 90 | 17:55 | ||
| 6 | 大富士 with 雄大グループ | 65 | 静岡県 | 17:57 | |
| 7 | 認定こども園 春野学園 | 100 | 18:00 | ||
| 8 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | 18:02 | ||
| 9 | 夢乱舞 | 50 | 18:05 | ||
| 10 | STUDIO・K with R | 100 | 18:07 | ||
| 11 | ざっくばらん佐川 | 50 | 18:10 | ||
| 12 | 万々商店街 万々歳 | 110 | 18:12 | ||
| 13 | 祭屋 -Saiya- よさこい踊り子隊 | 120 | 6 | 18:15 | |
| 14 | Summer PenguinS | 60 | 18:17 | ||
| 15 | 丸亀ごんな連 | 40 | 香川県 | 18:20 | |
| 16 | 濱長 花神楽 | 150 | 18:22 | ||
| 17 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | 18:25 | ||
| 18 | さぬき舞人 | 65 | 香川県 | 18:27 | |
| 19 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | 18:30 | |
| 20 | 伊予からの風 純信連 | 88 | 愛媛県 | 18:32 | |
| 21 | 細木病院グループ | 80 | 18:35 | ||
| 22 | おきゃく屋 | 140 | 18:37 | ||
| 23 | NTTドコモ | 100 | 18:40 | ||
| 24 | 高知トヨタ自動車(株)西山グループ | 100 | 52 | 18:42 | |
| 25 | よんでん | 120 | 18:45 | ||
| 26 | 和建設しあわせ踊り隊 | 100 | 17 | 18:47 | |
| 27 | RHK-くろしお | 100 | 18:50 | ||
| 28 | RINN | 100 | 18:52 | ||
| 29 | 華・男衆 | 90 | 18:55 | ||
| 30 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 18:57 | ||
| 31 | 宴家 | 100 | 19:00 | ||
| 32 | 日章踊り子隊 | 30 | 19:02 | ||
| 33 | 旭食品 | 120 | 19:05 | ||
| 34 | ちかもり | 120 | 19:07 | ||
| 35 | 幡多舞人 | 100 | 19:10 | ||
| 36 | よさこい連 伊呂波 | 55 | 岡山県 | 19:12 | |
| 37 | 宇宙~SORA~ | 40 | 19:15 | ||
| 38 | JA高知市 | 80 | 19:17 | ||
| 39 | 夢源風人 | 105 | 14 | 大阪府 | 19:20 |
| 40 | 早稲田大学“踊り侍" | 150 | 東京都 | 19:22 | |
| 41 | ネットでよさこい高知 | 90 | 19:25 | ||
| 42 | au | 120 | 19:27 | ||
| 43 | 立正佼成会高知教会 | 100 | 19:30 | ||
| 44 | かなばる | 125 | 19:32 | ||
| 45 | 月下桜舞連 | 70 | 8 | 香川県 | 19:35 |
| 46 | よさこい連「わ」 | 80 | 19:37 | ||
| 47 | 学生よさこいチーム~粋恋~ | 140 | 19:40 | ||
| 48 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 19:42 | ||
| 49 | LUV m.c. produce | 120 | 7 | 19:45 | |
| 50 | 高知県立農業大学校 | 71 | 19:47 | ||
| 51 | 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! | 50 | 3 | 19:50 | |
| 52 | 須賀IZANAI連 | 125 | 19:52 | ||
| 53 | 総合クラブとさ「青龍」 | 100 | 19:55 | ||
| 54 | いなん | 110 | 19:57 | ||
| 55 | エースワングループ | 100 | 20:00 | ||
| 56 | なかとさもん | 48 | 20:02 | ||
| 57 | 一期一笑 | 88 | 20:05 | ||
| 58 | obrigado花山海 | 100 | 20:07 | ||
| 59 | すさき~真実~ | 50 | 3 | 20:10 | |
| 60 | まいや | 75 | 20:12 | ||
| 61 | 四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多 | 80 | 20:15 | ||
| 62 | 高知銀行 | 60 | 20:17 | ||
| 63 | JA土佐あき~あきあいあい~ | 80 | 20:20 | ||
| 64 | よさこい連 極 | 52 | 20:22 | ||
| 65 | 一や GROUP | 100 | 7 | 20:25 | |
| 66 | Artwave×AZJ | 80 | 20:27 | ||
| 67 | 陣 | 120 | 20:30 | ||
| 68 | さぬき踊らんな連 | 60 | 香川県 | 20:32 | |
| 69 | 四国ろうきん | 120 | 20:35 | ||
| 70 | Prime Member | 100 | 20:37 | ||
| 71 | ミヤタジュク | 110 | 12 | 20:40 | |
| 72 | 俵屋グループ | 140 | 20:42 | ||
| 73 | 高知大学南溟寮 | 30 | 20:45 | ||
| 74 | M・I(Ⅱ) | 50 | 20:47 | ||
| 75 | 跳乱舞 | 40 | 20:50 | ||
| 76 | てんてこ舞 | 100 | 20:52 | ||
| 77 | チーム陽 | 100 | 20:55 | ||
| 78 | 梼原 | 100 | 20:57 | ||
| 79 | 帯屋町筋 | 130 | 21:00 | ||
| 80 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都府 | 21:02 | |
| 81 | 青ノ春 | 50 | 21:05 | ||
| 82 | ぞっこん町田'98 | 80 | 東京都 | 21:07 | |
| 83 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 130 | 21:10 | ||
| 84 | よさこい職人衆 祭仁 | 80 | 21:12 | ||
| 85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第62回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2015, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
