第61回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team Zen-You | 50 | 初出場 | 17:45 | |
| 2 | き・ら・り | 80 | 17:47 | ||
| 3 | 万々商店街 万々歳 | 120 | 17:50 | ||
| 4 | 浜っ鼓☆弾☆DAN | 90 | 17:52 | ||
| 5 | にこにこ隊 | 70 | 17:55 | ||
| 6 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | 17:57 | ||
| 7 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 70 | 18:00 | ||
| 8 | 姫美恋 | 110 | 18:02 | ||
| 9 | Plus One | 85 | 18:05 | ||
| 10 | 皇學館大學 “雅” | 80 | 18:07 | ||
| 11 | お気楽家~樂~ | 77 | 18:10 | ||
| 12 | 全日本グループ | 120 | 18:12 | ||
| 13 | たまゆら | 100 | 香川県 | 18:15 | |
| 14 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 18:17 | ||
| 15 | RINN | 90 | 18:20 | ||
| 16 | おおとよ | 60 | 18:22 | ||
| 17 | 俵屋グループ | 140 | 18:25 | ||
| 18 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 18:27 | ||
| 19 | ネットでよさこい高知 | 90 | 18:30 | ||
| 20 | 細木病院グループ | 80 | 18:32 | ||
| 21 | NPOうげうげ王国 | 110 | 18:35 | ||
| 22 | セントラルグループ踊り子隊 | 120 | 18:37 | ||
| 23 | 東印度公司 | 100 | 18:40 | ||
| 24 | 東京土佐寮 | 55 | 東京都 | 18:42 | |
| 25 | 大橋通り踊り子隊 | 140 | 18:45 | ||
| 26 | おきゃく屋 | 128 | 18:47 | ||
| 27 | いきいきすこやか隊 | 80 | 18:50 | ||
| 28 | 旭食品 | 130 | 18:52 | ||
| 29 | 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! | 40 | 18:55 | ||
| 30 | 日章踊り子隊 | 45 | 18:57 | ||
| 31 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | 19:00 | |
| 32 | アローズ | 70 | 19:02 | ||
| 33 | 西條 祭彩華 | 40 | 19:05 | ||
| 34 | 一期一笑 | 98 | 東京都 | 19:07 | |
| 35 | チーム陽 | 95 | 19:10 | ||
| 36 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 85 | 19:12 | ||
| 37 | 立正佼成会高知教会 | 100 | 19:15 | ||
| 38 | 倭乃國~よさこい連「わ」~ | 110 | 大阪府 | 19:17 | |
| 39 | NTTドコモ | 100 | 19:20 | ||
| 40 | 高知高専 学生会 | 110 | 19:22 | ||
| 41 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 140 | 京都府 | 19:25 | |
| 42 | 月下桜舞連 | 75 | 19:27 | ||
| 43 | 國士舞双 | 140 | 19:30 | ||
| 44 | よさこい塾・ありがた屋 | 60 | 三重県 | 19:32 | |
| 45 | 須賀IZANAI連 | 150 | 19:35 | ||
| 46 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 100 | 19:37 | ||
| 47 | 逢 KDDI 高知支店 | 120 | 19:40 | ||
| 48 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 140 | 京都府 | 19:42 | |
| 49 | 一や GROUP | 120 | 19:45 | ||
| 50 | まいや | 75 | 19:47 | ||
| 51 | 高新RKCグループ | 120 | 19:50 | ||
| 52 | Art Wave×AZJ | 100 | 19:52 | ||
| 53 | ふっこう連 | 80 | 19:55 | ||
| 54 | 浜舞風 和蔵樂 | 50 | 愛媛県 | 19:57 | |
| 55 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 100 | 東京都 | 20:00 | |
| 56 | ミヤタジュク | 120 | 20:02 | ||
| 57 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 140 | 20:05 | ||
| 58 | ひとひら | 130 | 20:07 | ||
| 59 | 爽郷やまもと連 | 50 | 香川県 | 20:10 | |
| 60 | JA土佐あき ~あきあいあい~ | 80 | 20:12 | ||
| 61 | 高知信用金庫 | 60 | 20:15 | ||
| 62 | 高知県立農業大学校 | 67 | 20:17 | ||
| 63 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 北海道 | 20:20 | |
| 64 | 祭会 | 110 | 20:22 | ||
| 65 | 丸亀ごんな連 | 45 | 香川県 | 20:25 | |
| 66 | 高知学生 旅鯨人 | 130 | 20:27 | ||
| 67 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 100 | 20:30 | ||
| 68 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 20:32 | ||
| 69 | なんててかんてて | 40 | 愛媛県 | 20:35 | |
| 70 | obrigado 花山海 | 140 | 20:37 | ||
| 71 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- | 50 | 20:40 | ||
| 72 | 南風~ぱいかじ~ | 50 | 20:42 | ||
| 73 | お喜楽家 | 85 | 香川県 | 20:45 | |
| 74 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 20:47 | ||
| 75 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | 20:50 | ||
| 76 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 20:52 | ||
| 77 | ほにや | 150 | 20:55 | ||
| 78 | 紀楽蝶 | 56 | 和歌山県 | 20:57 | |
| 79 | 支志團 | 53 | 広島県 | 21:00 | |
| 80 | すさき~真実~ | 100 | 21:02 | ||
| 81 | 浪花乱風 | 100 | 21:05 | ||
| 82 | なるたか | 65 | 21:07 | ||
| 83 | よさこい旋隊 龍連者゛ | 55 | 千葉県 | 21:10 | |
| 84 | ひら里 | 40 | 21:12 | ||
| 85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第61回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2014, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
