第60回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
追手筋本部競演場10日昼の部 12:30〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | 12:30 | ||
| 2 | 備前鳴子屋 | 岡山県 | 12:32 | ||
| 3 | 逢坂夢帆 | 大阪府 | 12:34 | ||
| 4 | 竜宮の遣い | 150 | 初出場 | 12:36 | |
| 5 | よさこい柏紅塾 | 4 | 千葉県 | 12:39 | |
| 6 | ~お嬉楽ひょうご~笑縁ちゃう | 兵庫県 | 12:41 | ||
| 7 | ぬまづ熱風舞人 | 静岡県 | 12:43 | ||
| 8 | 島根よさこい連神在衆 | 島根県 | 12:45 | ||
| 9 | 颯戯|FU-JA | 京都府 | 12:48 | ||
| 10 | 夢舞隊 | 大阪府 | 12:50 | ||
| 11 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | 12:52 | ||
| 12 | 幡多舞人 | 12:54 | |||
| 13 | 宇多津おどり連 夏風 | 香川県 | 12:57 | ||
| 14 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 岡山県 | 12:59 | ||
| 15 | 鳴子連 梵天 | 愛知県 | 13:01 | ||
| 16 | 風舞紀~fubuki~ | ○ | 13:03 | ||
| 17 | おどりんちゅ | ○ | 13:06 | ||
| 18 | 空山商店『葉月』 | 愛媛県 | 13:08 | ||
| 19 | アローズ | 100 | 初出場 | 13:10 | |
| 20 | 和泉よさこい りょく | 大阪府 | 13:12 | ||
| 21 | すさき~真実~ | 13:15 | |||
| 22 | 宇宙~SORA~ | 初出場 | 岡山県 | 13:17 | |
| 23 | 安芸子ども会連合会 | 13:20 | |||
| 24 | 菜園場”菜の笑”さ組 | 13:22 | |||
| 25 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 13:25 | |||
| 26 | あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす | 13:27 | |||
| 27 | 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 13:30 | |||
| 28 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 13:33 | |||
| 29 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 13:35 | |||
| 30 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 13:38 | |||
| 31 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 13:41 | |||
| 32 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 13:43 | |||
| 33 | TSUKUSHI(つくし) | 13:46 | |||
| 34 | おきゃく屋 | 13:48 | |||
| 35 | ちかもり | 13:51 | |||
| 36 | 安芸 東陣 | 13:54 | |||
| 37 | にぎわいボニート from 3.11 | 13:56 | |||
| 38 | 祭屋 -Saiya- よさこい踊り子隊 | 150 | 4 | 13:59 | |
| 39 | 笑楽 | 14:02 | |||
| 40 | 東京土佐寮 | 東京都 | 14:04 | ||
| 41 | 跳乱舞 | 東京都 | 14:07 | ||
| 42 | Ace One A★MAXグループ | 14:10 | |||
| 43 | セントラルグループ踊り子隊 | 14:12 | |||
| 44 | 高知学生 旅鯨人 | 14:15 | |||
| 45 | 1st | 14:17 | |||
| 46 | 旭食品 | 14:20 | |||
| 47 | 近畿大学高知県人会 | 大阪府 | 14:23 | ||
| 48 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 東京都 | 14:25 | ||
| 49 | 支志團 | 広島県 | 14:28 | ||
| 50 | PRIME MEMBER | 14:31 | |||
| 51 | 一期一笑 | 東京都 | 14:33 | ||
| 52 | 学生よさこいチーム 粋恋 | 14:36 | |||
| 53 | 四国ろうきん | 14:39 | |||
| 54 | 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! | 80 | 2 | 14:41 | |
| 55 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 14:44 | ||
| 56 | かなばる | 14:46 | |||
| 57 | 無国籍 | 14:49 | |||
| 58 | RHK-くろしお | 14:52 | |||
| 59 | RINN | 14:54 | |||
| 60 | 日章踊り子隊 | 14:57 | |||
| 61 | ざっくばらん佐川 | 15:00 | |||
| 62 | サボタージュ | 15:02 | |||
| 63 | よさこい連 極 | 15:05 | |||
| 64 | 高知銀行 | 15:07 | |||
| 65 | チーム陽 | 15:10 | |||
| 66 | 高松よさこい連 | 香川県 | 15:13 | ||
| 67 | 介良よさこい子ども踊り子隊 | 15:15 | |||
| 68 | Summer PenguinS | 80 | 16 | 15:18 | |
| 69 | ひとひら | 15:21 | |||
| 70 | HOME | 3 | 15:23 | ||
| 71 | 高新RKCグループ | 15:26 | |||
| 72 | こうべりや | 15:29 | |||
| 73 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 15:31 | |||
| 74 | Art Wave×AZJ | 15:34 | |||
| 75 | おおとよ | 15:36 | |||
| 76 | 万々商店街 万々歳 | 15:39 | |||
| 77 | 國士舞双 | 15:42 | |||
| 78 | なんててかんてて | 愛媛県 | 15:44 | ||
| 79 | Team GET | 15:47 | |||
| 80 | トヨタカローラ高知株式会社 西山グループ | 15:50 | |||
| 81 | 高知市役所踊り子隊 | 15:52 | |||
| 82 | 青ノ春 | 15:55 | |||
| 83 | 上總組 | 埼玉県 | 15:58 | ||
| 84 | 宴一座 ~宙~ | 香川県 | 16:00 | ||
| 85 | 帯屋町筋 | 16:03 | |||
| 86 | T-Style | 16:05 | |||
| 87 | 浪花乱風 | 大阪府 | 16:08 | ||
| 88 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | 16:11 | ||
| 89 | JA高知市 | 16:13 | |||
| 90 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 16:16 | |||
| 91 | 海辺の杜 | 16:19 | |||
| 92 | よさこい国際交流隊 | 16:21 | |||
| 93 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 16:24 | |||
| 94 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 12 | 16:26 | ||
| 95 | JR四国踊子隊 | 16:29 | |||
| 96 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 16:32 | |||
| 97 | 松山よさこい 風舞人 | 愛媛県 | 16:34 | ||
| 98 | 高知りょうまライオンズクラブ | 16:37 | |||
| 99 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 16:40 | |||
| 100 | LUV m. c. produce | 120 | 5 | 16:42 | |
| 101 | 陣 | 16:45 | |||
| 102 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 16:48 | ||
| 103 | すっとこどっこい | 16:50 | |||
| 104 | まいや | 16:53 | |||
| 105 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 16:55 | |||
| 106 | 総合クラブとさ「青龍」 | 120 | 7 | 16:58 | |
| 107 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 17:01 |
「第60回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2013, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
