第59回よさこい祭り/追手筋11日昼の部
追手筋本部競演場11日昼の部 13:30〜17:30
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | き・ら・り | 80 | ||
| 2 | 高須子ども会 | 100 | ||
| 3 | 浜っ子☆弾☆DAN | 50 | 愛媛県 | |
| 4 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 80 | ||
| 5 | 香南市こどもよさこい連合会 | 100 | ||
| 6 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 90 | ||
| 7 | 五台山子ども会踊り子隊 | 75 | ||
| 8 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | ||
| 9 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 125 | ||
| 10 | あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひ はっぴぃ ぼいす | 80 | ||
| 11 | あたごまち愛組氣炎一座 | 135 | ||
| 12 | なんじゃもんじゃ | 70 | 初出場 | ○ |
| 13 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 100 | ||
| 14 | 1st(ファースト) | 70 | ||
| 15 | 上總組 | 100 | 埼玉県 | |
| 16 | obrigado 花山海 | 130 | ||
| 17 | えぇもんひろめ隊 | 50 | 兵庫県 | |
| 18 | 四国銀行 | 80 | 58 | |
| 19 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 120 | ||
| 20 | 東印度公司 | 130 | 2 | |
| 21 | 月下桜舞連 | 70 | 香川県 | |
| 22 | まいや | 60 | ||
| 23 | ハルノ四郷人 | 60 | ||
| 24 | 濱長 花神楽 | 120 | ||
| 25 | 本山さくら | 55 | ||
| 26 | Art Wave×AZJ | 80 | ||
| 27 | 乱舞~mia post~ | 100 | 2 | |
| 28 | なんててかんてて | 65 | 愛媛県 | |
| 29 | T-Style(てぃーすたいる) | 120 | ||
| 30 | 笑楽 | 100 | ||
| 31 | 千の舞×ひだか風雅 | 110 | ||
| 32 | 大阪芸術大学 よさこい×結び | 36 | 2 | 大阪府 |
| 33 | すっとこどっこい | 100 | ||
| 34 | team酔 | 120 | ||
| 35 | 日章踊り子隊 | 35 | ||
| 36 | 細木病院グループ | 80 | ||
| 37 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | ||
| 38 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 95 | 北海道 | |
| 39 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 120 | ||
| 40 | 高知高専 学生会 | 60 | ||
| 41 | さぬき踊らんな連 | 100 | 香川県 | |
| 42 | 高知県ユースホステル連 | 60 | ||
| 43 | いなん | 120 | 2 | |
| 44 | PRIME MEMBER | 100 | ||
| 45 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | ||
| 46 | 逢坂夢帆 | 100 | 大阪府 | |
| 47 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | ||
| 48 | 宴一座~宙~ | 41 | 香川県 | |
| 49 | Summer PenguinS | 70 | ||
| 50 | DANCE CREAM AZUKI by 建匠 | 80 | ||
| 51 | 東京土佐寮 | 70 | 東京都 | |
| 52 | 学生よさこいチーム 粋恋 | 100 | 10 | |
| 53 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | |
| 54 | ほにや | 150 | ||
| 55 | 宴家 | 100 | ||
| 56 | ふっこう連 | 120 | ||
| 57 | ひとひら | 150 | ||
| 58 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 100 | ||
| 59 | よさこい龍馬連(高知りょうまライオンズクラブ) | 120 | ||
| 60 | 響よさこい国際交流隊&教職員友の会 | 100 | ||
| 61 | 陽 | 70 | 7 | |
| 62 | こうべりや | 90 | ||
| 63 | 帯屋町筋 | 150 | 59 | |
| 64 | M・I | 50 | ||
| 65 | お喜楽家 | 140 | 香川県 | |
| 66 | ミヤタジュク | 100 | ||
| 67 | さぬき舞人 | 50 | 香川県 | |
| 68 | 高知銀行 | 60 | ||
| 69 | 鴨っ子魂 | 50 | 岡山県 | |
| 70 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 東京都 | |
| 71 | 宇多津おどり連夏風 | 40 | 香川県 | |
| 72 | 浜舞風 和蔵樂 | 50 | 愛媛県 | |
| 73 | 支志團 | 広島県 | ||
| 74 | なかとさもん | 40 | ||
| 75 | 青ノ春 | 55 | ||
| 76 | JA土佐あき~あきあいあい~ | 75 | ||
| 77 | 高知信用金庫 | 60 | ||
| 78 | おおとよ | 60 | ||
| 79 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 59 | |
| 80 | 高松よさこい連 | 80 | 香川県 | |
| 81 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | ||
| 82 | かなばる | 100 | ||
| 83 | 旭食品 | 120 | ||
| 84 | RHK-くろしお | 100 | ||
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 |
「第59回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2012, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
