第57回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市老人クラブ連合会 | 45 | ||
| 2 | 日高養護学校にこにこ隊 | 70 | ||
| 3 | 女子美術大学 | 50 | 初出場 | 東京都 |
| 4 | 高須子ども会 | 120 | ||
| 5 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 65 | ||
| 6 | ちかもり | 50 | 初出場 | |
| 7 | PRIME MEMBER | 100 | 初出場 | |
| 8 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 60 | ||
| 9 | 祭囃子~まつりばやし~ | 50 | 初出場 | |
| 10 | ブロンズ | 80 | 初出場 | 愛媛県 |
| 11 | IMC | 100 | ||
| 12 | 宇多津おどり連 夏風 | 30 | 香川県 | |
| 13 | 六陸~RIKU~ | 148 | 東北地方 | |
| 14 | obrigado 花山海 | 100 | ||
| 15 | ~お嬉楽ひょうご~笑縁ちゃう | 70 | 兵庫県 | |
| 16 | NPOうげうげ王国 | 120 | ||
| 17 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 北海道 | |
| 18 | 安芸 東陣 | 100 | ||
| 19 | ひとひら | 120 | ||
| 20 | JR四国踊子隊 | 70 | ||
| 21 | ほたえる西楽 | 50 | ||
| 22 | 早稲田大学 “踊り侍 ” | 120 | 東京都 | |
| 23 | 安芸町子ども会連合会チーム こじゃんとやったろう ! | 50 | ||
| 24 | 大橋通り踊り子隊 | 120 | ||
| 25 | 松山よさこい 風舞人 | 80 | 愛媛県 | |
| 26 | 月下桜舞連 | 50 | 香川県 | |
| 27 | 風舞輝 ~fubuki~ | 60 | 初出場 | 岡山県 |
| 28 | 鬼sai | 130 | ||
| 29 | よさこいチーム 南風~ぱいかじ~ | 75 | ||
| 30 | 本丁筋 | 120 | ||
| 31 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 130 | ||
| 32 | さぬき舞人 | 50 | 香川県 | |
| 33 | 嘩舞嬉 | 50 | 千葉県 | |
| 34 | SummerPenguinS | 80 | ||
| 35 | あたごまち愛組氣炎一座 | 130 | ||
| 36 | 高知大学南溟寮 | 60 | ||
| 37 | 茶蔵 -chakura- | 100 | ||
| 38 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | ||
| 39 | AZJ | 80 | 初出場 | |
| 40 | ~go~ 合 | 60 | ||
| 41 | C1000げんきいろ隊 | 80 | 初出場 | 兵庫県 |
| 42 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 130 | ||
| 43 | さぬき踊らんな連 | 95 | 香川県 | |
| 44 | 海辺の杜 | 100 | ||
| 45 | M・I~龍馬・薫斎・加尾~ | 37 | ||
| 46 | Team GET | 120 | ||
| 47 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 72 | 初出場 | 京都府 |
| 48 | 高松よさこい連 | 60 | 香川県 | |
| 49 | 丸亀ごんな連 | 76 | 香川県 | |
| 50 | 伊予からの風 純信連 | 150 | 愛媛県 | |
| 51 | 高知県立農業大学校 | 92 | ||
| 52 | 細木病院グループ | 80 | ||
| 53 | 日章踊り子隊 | 40 | ||
| 54 | 日高「風雅」 | 100 | ||
| 55 | 夏・ざっくばらん | 50 | ||
| 56 | こうべりや | 80 | ||
| 57 | グローカルクラブ Japarean(高知女子大学) | 80 | ||
| 58 | 香゛流~まんで踊り舞~ | 50 | 香川県 | |
| 59 | streetよさこい team 浪花乱風 | 60 | 大阪府 | |
| 60 | DANCE CREAM AZUKI | 80 | ||
| 61 | 旅鯨人 | 150 | ||
| 62 | 俵屋グループ | 130 | ||
| 63 | なんててかんてて | 50 | 愛媛県 | |
| 64 | 爽郷やまもと連 | 35 | 香川県 | |
| 65 | ~はみだし組純情派~ 一期一駆 | 150 | 兵庫県 | |
| 66 | よさこい連 花鳥風月 | 60 | ||
| 67 | おきゃく屋 | 100 | ||
| 68 | 山田太鼓 | 80 | ||
| 69 | NTT西日本高知支店 | 90 | ||
| 70 | 備中岡山・伊呂波踊り子隊 | 75 | 岡山県 | |
| 72 | 近畿大学高知県人会 | 80 | ||
| 73 | ハルノ四郷人 | 70 | ||
| 74 | 一期一笑 | 110 | 東京都 | |
| 75 | おおとよ | 60 | ||
| 76 | ネッツナンゴク powered by Nishiyama Group | 104 | ||
| 78 | ちーむ CHABU CHABU | 80 | ||
| 79 | TEAM Tiare | 50 | ||
| 80 | 総合クラブとさ 「青龍」 | 80 | ||
| 81 | 和建設しあわせ踊り隊 | 100 | ||
| 82 | 高新RKCグループ | 120 | ||
| 83 | copain ’Z ~コパンズ | 100 | ||
| 84 | 立正佼成会高知教会 | 120 | ||
| 86 | あったか高知踊り子隊 | 150 |
「第57回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2010, Tadashi Mori. All Rights Reserved.