第53回よさこい祭り出場チーム(2)
|
|
| No. | 団体名 | 参加人数 | 参加回数 | 県外 |
| 1 | 枝川小土曜子供会 | 80 | 7 | |
| 2 | いきいきすこやか隊 | 100 | 2 | |
| 3 | Minami風−南海中学校− | 100 | 5 | |
| 4 | 五台山子ども会踊り子隊 | 60 | 16 | |
| 5 | 菜園場商店街踊り子隊さ組 | 130 | 51 | |
| 6 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 42 | |
| 7 | 安芸子ども会連合会 | 100 | 15 | |
| 8 | 大津子ども会なるこ踊り子隊 | 60 | 20 | |
| 9 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 28 | |
| 10 | つくし(TSUKUSHI) | 100 | 27 | |
| 11 | 旭中学校 | 100 | 4 | |
| 12 | よさこいチーム「き・ら・り」 | 55 | 4 | |
| 13 | 高知県立伊野商業高等学校 | 100 | 7 | |
| 14 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 40 | 2 | 東京都 |
| 15 | 和蔵樂にいはま | 50 | 2 | 愛媛県 |
| 16 | 土佐っ子・ラボッ子・鳴っ子隊 | 40 | 初 | |
| 17 | 日章踊り子隊 | 50 | 46 | |
| 18 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 100 | 6 | 愛媛県 |
| 19 | 天月奏(あまつきのかなで) | 100 | 2 | |
| 20 | 土佐女子高等学校 | 80 | 5 | |
| 21 | M・I | 50 | 7 | |
| 22 | 香"流〜まんで踊り舞〜 | 80 | 4 | 香川県 |
| 23 | おおとよ | 70 | 3 | |
| 24 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 80 | 10 | 鳥取県 |
| 25 | ジュニア ジムナスティック クラブ | 100 | 10 | |
| 26 | 近畿大学高知県人会 | 70 | 27 | |
| 27 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同 | 150 | 36 | |
| 28 | 浪花乱風 | 50 | 2 | 大阪府 |
| 29 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 19 | |
| 30 | HAIR MAKE SALON FACE | 150 | 4 | |
| 31 | ルアナと楽しい仲間たち | 100 | 3 | |
| 32 | Art wave | 150 | 19 | |
| 33 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 50 | |
| 34 | ドロワーズ コラポ ボーダフォン | 150 | 10 | |
| 35 | Smile | 60 | 7 | |
| 36 | 纏り家・一無尽 | 130 | 2 | |
| 37 | 青ノ春 | 50 | 2 | |
| 38 | 薄荷童子 | 50 | 4 | 北海道 |
| 39 | 炎〜ほむら〜 | 95 | 6 | |
| 40 | 京町・新京橋"ゑびす・しばてん連" | 120 | 51 | |
| 41 | JR四国踊り子隊 | 100 | 39 | |
| 42 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 150 | 41 | |
| 43 | 長州連 | 70 | 4 | 山口県 |
| 44 | 早稲田大学"踊り侍" | 90 | 2 | 東京都 |
| 45 | 三世代&よさこい塾 | 120 | 3 | |
| 46 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | 3 | |
| 47 | サボタージュ by パトス | 150 | 6 | |
| 48 | てんてこ舞 | 100 | 8 | |
| 49 | 鴨っ子魂 | 60 | 2 | 岡山県 |
| 50 | 粋恋(すいれん) | 100 | 5 | |
| 51 | 介良「KERA」踊り子隊 | 100 | 2 | |
| 52 | 武州よさこい上總組 | 130 | 4 | 埼玉県 |
| 53 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | 5 | |
| 54 | JA高知市 | 100 | 18 | |
| 55 | 茶蔵−chakura− | 100 | 2 | |
| 56 | 帯屋町筋 | 130 | 53 | |
| 57 | ネットでよさこい高知 | 150 | 5 | |
| 58 | 上町よさこい鳴子連 | 135 | 53 | |
| 59 | 和建設しあわせ踊り隊 | 150 | 13 | |
| 60 | よさこい高知 | 80 | 2 | |
| 61 | 開花マルナカ | 100 | 2 | |
| 62 | よさこい連「わ」 | 50 | 2 | 大阪府 |
| 63 | 夢源風人(ムゲンカジピトゥ) | 70 | 5 | 大阪府 |
| 64 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | 17 | |
| 65 | 十人十彩 | 130 | 9 | |
| 66 | 本山さくら | 70 | 28 | |
| 67 | 宴一座 〜宙(そら)〜 | 45 | 3 | 香川県 |
| 68 | 播州よさこい連 | 100 | 5 | 兵庫県 |
| 69 | 富士通グループ | 140 | 16 | |
| 70 | 西日本工業大学 美夜恋(みやこ) | 40 | 3 | 福岡県 |
| 71 | 筑前かすや一番隊 | 50 | 6 | 福岡県 |
| 72 | 旭食品 | 120 | 24 | |
| 73 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 10 | |
| 74 | 山田太鼓 | 120 | 14 | |
| 75 | 備中岡山・いろは | 70 | 3 | 岡山県 |
| 76 | 細木病院踊り子隊 | 70 | 6 | |
| 77 | 株式会社四国銀行 | 80 | 52 | |
| 78 | よさこいにっぽん須賀連ちびっこ隊 | 150 | 7 | |
| 79 | NTT高知グループ | 100 | 41 | |
| 80 | よさこい国際交流隊 | 100 | 5 | |
| 81 | Ace One A・MAXグループ | 120 | 6 | |
| 82 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 53 | |
| 83 | チーム 酔 | 120 | 8 | |
| 84 | 伊予からの風 純信連 | 120 | 6 | 愛媛県 |
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 32 | |
|
1ページ
・
3ページ
「第53回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成
よさこい祭りWWWページに戻る

Copyright © 2006,Tadashi Mori. All Rights Reserved.