| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 120 | 26 | |
| 2 | 合同チーム き・ら・り | 130 | 2 | |
| 3 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 80 | 24 | |
| 4 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 48 | 22 | |
| 5 | 土佐塾中学・高等学校踊り子隊 | 80 | 2 | |
| 6 | 五台山子ども会踊り子隊 | 60 | 14 | |
| 7 | 安芸子ども会連合会 | 90 | 13 | |
| 8 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 80 | 23 | |
| 9 | 春野乳幼児保育園 | 100 | 3 | |
| 10 | 日高養護学校にこにこ隊 | 100 | 2 | |
| 11 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 20 | |
| 12 | 旭中学校 | 80 | 2 | |
| 13 | 旭よさこい祭り実行委員会 | 50 | 43 | |
| 14 | Yosakoi fever〜スタイリッシュ・M&K | 90 | 3 | |
| 15 | 平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 150 | 6 | |
| 16 | 安芸 東陣 | 120 | 5 | |
| 17 | Summer PenguinS | 60 | 7 | |
| 18 | 万作 | 100 | 初 | |
| 19 | 土佐女子高等学校 | 150 | 3 | |
| 20 | gram | 150 | 4 | |
| 21 | さぬき踊らんな連 | 114 | 11 | 香川県 |
| 23 | JA高知市 | 100 | 16 | |
| 24 | 朱月〜AKATSUKI〜 | 120 | 初 | |
| 25 | Club Risky | 100 | 6 | |
| 26 | Σ(シグマ) | 100 | 初 | |
| 27 | 東京土佐寮 | 100 | 32 | 東京都 |
| 28 | Dream Factory | 130 | 2 | |
| 29 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 150 | 39 | |
| 30 | 座屋(いざりや) | 120 | 初 | |
| 31 | 祭人衆〜まつりびと〜 | 100 | 4 | |
| 32 | 高知工科大学 | 100 | 8 | |
| 33 | 大橋通りチーム | 120 | 48 | |
| 34 | 「よみうり連」 | 90 | 3 | |
| 35 | 高知銀行 | 72 | 49 | |
| 36 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 34 | |
| 37 | Team RISE | 140 | 12 | |
| 38 | 無国籍 | 150 | 16 | |
| 39 | 本山さくら | 60 | 26 | |
| 41 | RINN | 120 | 3 | |
| 42 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 100 | 7 | |
| 43 | Triple Three(東洋美人) | 110 | 7 | |
| 44 | Ace One A・MAXグループ | 100 | 4 | |
| 45 | ネットでよさこいヤクルト連 | 150 | 3 | |
| 46 | 日野新選組連 | 100 | 2 | 東京都 |
| 47 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 100 | 4 | 愛媛県 |
| 48 | アートウェイブ | 150 | 17 | |
| 49 | Sabotage by パトス | 150 | 4 | |
| 50 | ドロワーズ | 150 | 8 | |
| 51 | 3L with テックス | 130 | 6 | |
| 52 | 香゛流〜まんで踊り舞〜 | 70 | 2 | 香川県 |
| 53 | 高知シニア(高知市老人クラブ連合会) | 80 | 6 | |
| 54 | よさこい連「わ」>>PALADIAS CORPORATION | 50 | 5 | 大阪府 |
| 55 | よさこい国際交流隊 | 100 | 3 | |
| 56 | 山田太鼓 | 120 | 12 | |
| 57 | 四国中央市ジュニア連 | 80 | 初 | 愛媛県 |
| 58 | 絆 | 120 | 2 | |
| 59 | 安芸町子ども会連合会 | 100 | 6 | |
| 60 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean | 100 | 4 | |
| 61 | 笑楽 | 120 | 4 | |
| 62 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 48 | |
| 63 | DESTROY TOUR - DEAD OR ALIVE - | 120 | 4 | |
| 64 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 51 | |
| 65 | よさこい塾・ゆず庵 | 100 | 2 | |
| 67 | えちぜん剣舞道 | 60 | 3 | 福井県 |
| 68 | 日章踊り子隊 | 50 | 44 | |
| 69 | お喜楽家 | 140 | 2 | 香川県 |
| 70 | TeamGET | 120 | 8 | |
| 71 | 株式会社四国銀行 | 60 | 50 | |
| 72 | 日教組高知 | 120 | 12 | |
| 73 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 100 | 5 | |
| 74 | 陸上自衛隊高知駐屯地踊り子隊 | 80 | 34 | |
| 75 | 六陸〜RIKU〜 | 150 | 3 | 東北合同 |
| 76 | 梼原 | 120 | 2 | |
| 77 | RT HAIR CREATION | 150 | 11 | |
| 78 | ハルノ四郷人(しごうしゅう) | 80 | 7 | |
| 79 | こうちよさこいチーム(県民チーム) | 120 | 44 | |
| 80 | 京都チーム「櫻嵐洛」(さらら) | 65 | 6 | 京都府 |
| 81 | 長州連 | 50 | 3 | 山口県 |
| 82 | いの・お城下で踊ろう会 | 80 | 6 | |
| 83 | 宇宙旅行社 | 150 | 3 | |
| 84 | 高知学生チーム「旅鯨人」 | 130 | 9 | |
| 85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 30 |
