| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
|---|---|---|---|---|
| ゲスト | 琉球國祭り太鼓 | 沖縄県 | ||
| ゲスト | 春野乳幼児保育園 | 130 | 初 | |
| 1 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 92 | 21 | |
| 2 | 安芸町子ども会連合会 | 80 | 3 | |
| 3 | 高知シニア | 100 | 3 | |
| 4 | 学校法人平成学園 | 150 | 3 | |
| 5 | 龍馬学園ネットワーク | 130 | 5 | |
| 6 | 知的障害児ももぞの学園チーム | 80 | 2 | |
| 7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 24 | |
| 8 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 98 | 20 | |
| 9 | 学校法人みかづき幼稚園 | 83 | 19 | |
| 10 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 17 | |
| 11 | 枝川(小)土曜子供会 | 100 | 2 | |
| 12 | 大津子ども会なるこ踊り | 120 | 15 | |
| 13 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 100 | 23 | |
| 14 | 東京土佐寮 | 60 | 29 | 東京都 |
| 15 | Summer PenguinS | 60 | 4 | |
| 16 | MYCAL | 100 | 10 | |
| 17 | 和建設踊り子隊 | 150 | 8 | |
| 18 | Team GET | 130 | 5 | |
| 19 | 無国籍 | 150 | 13 | |
| 20 | 高知学生よさこいチーム〜海宴〜 | 90 | 初 | |
| 21 | スリーエルブラザーズ | 150 | 3 | |
| 22 | 土佐女子短期大学 | 80 | 7 | |
| 23 | TEAM SANRIO | 100 | 5 | |
| 24 | 神舞(Sin-Mai) | 100 | 4 | |
| 25 | いの南元気連(伊野南小学校PTA) | 150 | 2 | |
| 26 | ドロワーズ | 150 | 5 | |
| 27 | 高知市役所踊り子隊 | 110 | 48 | |
| 28 | アートウエイブ | 150 | 14 | |
| 29 | 高知県庁チーム | 100 | 41 | |
| 30 | 笑楽 | 120 | 初 | |
| 31 | ZERO〜 | 100 | 初 | |
| 32 | 四国開発グループ | 120 | 9 | |
| 33 | 大富士東麻祭組&蒲原 | 40 | 初 | ☆ |
| 34 | gram | 150 | 初 | |
| 35 | 夜桜新鮮組 | 35 | 初 | ☆ |
| 36 | FACE | 150 | 2 | |
| 37 | Club Risky | 100 | 3 | |
| 38 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 5 | |
| 39 | こうちくらぶ | 100 | 4 | |
| 40 | 遊SUN | 150 | 初 | |
| 41 | 安芸本町商店街 東陣 | 100 | 2 | |
| 42 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 31 | |
| 43 | SONIA/YOSAKOI/2001 | 100 | 2 | |
| 44 | あうん | 150 | 3 | |
| 45 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 100 | 3 | |
| 46 | ハワイとフラを愛する会 | 30 | 初 | |
| 47 | さあさよっちょれおどろよチーム | 80 | 10 | ☆ |
| 48 | 近畿大学高知県人会 | 60 | 22 | |
| 49 | 大橋通りチーム | 100 | 45 | |
| 50 | 高知県ユース・ホステル連 | 70 | 32 | |
| 51 | (社)高知県建築士会よさこい踊り子隊 | 100 | 3 | |
| 52 | 高松よさこい連 | 100 | 初 | ☆ |
| 53 | 高知市立高等看護学院 | 100 | 17 | |
| 54 | Team RISE | 120 | 9 | |
| 55 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 60 | 3 | ☆ |
| 56 | 吾北清龍 | 80 | 初 | |
| 57 | 日章踊り子隊 | 50 | 41 | |
| 58 | 高知県立実践農業大学校 | 60 | 21 | |
| 59 | 三菱自動車・弘田グループ | 120 | 18 | |
| 60 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 100 | 初 | ☆ |
| 61 | JR四国踊り子隊 | 120 | 34 | |
| 62 | Team MOTOYAMA SAKURA | 80 | 23 | |
| 63 | 上町よさこい鳴子連 | 100 | 48 | |
| 64 | り組 | 120 | 3 | |
| 65 | 十人十彩 | 130 | 4 | |
| 66 | 日韓学生合同よこさいチームJaparean | 100 | 初 | |
| 67 | ハルノ四郷人 | 100 | 4 | |
| 68 | 日曜市 | 80 | 38 | |
| 69 | 高知大学南溟寮 | 60 | 19 | |
| 70 | NTT西日本高知グループ | 100 | 36 | |
| 71 | 鯨人魂(自由民主党高知県支部連合会青年部) | 120 | 2 | |
| 72 | NishiyamaGroup.com(トヨタカローラ高知) | 110 | 45 | |
| 73 | MEDIA CROSS by髪結ハウス | 120 | 12 | |
| 74 | てんてこ舞こうちよさこいバリアフリー実行委員会 | 150 | 3 | |
| 75 | よさこいにっぽん須賀よさこい連 | 150 | 2 | |
| 76 | 高知県立伊野商業高等学校 | 80 | 2 | |
| 77 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 27 | |
| 78 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 47 |
