| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 初参加 | 県外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西条だんじり保存会 | |||||
| 琉球國祭り太鼓 | |||||
| 1 | 旭よさこい祭実行委員会 | 100 | 39 | ||
| 2 | 菜園場商店街踊り子隊 | 100 | 45 | ||
| 3 | 梅ノ辻町内会踊り子連 | 120 | 36 | ||
| 4 | 五台山子ども会踊り子隊 | 120 | 10 | ||
| 5 | 高知シニア | 110 | 2 | ||
| 6 | 赤野芸西スマイル | 80 | 1 | ○ | |
| 7 | 高須子ども会 | 120 | 8 | ||
| 8 | 安芸子ども会連合会 | 130 | 9 | ||
| 10 | つくし | 80 | 21 | ||
| 11 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 13 | ||
| 12 | 大津子ども会なるこ踊り子隊 | 80 | 14 | ||
| 13 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 100 | 22 | ||
| 14 | 四郷人 | 100 | 3 | ||
| 15 | 高知大学教職員踊り子隊 | 100 | 9 | ||
| 16 | SUSAKI-4H-CLUB | 100 | 9 | ||
| 17 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 80 | 4 | 鳥取県 | |
| 18 | MEDIA CROSS by 髪結ハウス | 120 | 11 | ||
| 19 | なんぼいうたち ユニオンジャック | 150 | 2 | ||
| 20 | 高知高専 | 50 | 16 | ||
| 21 | 高知工科大学 | 100 | 4 | ||
| 22 | 富士通グループ | 100 | 10 | ||
| 23 | ユニティービート | 100 | 10 | ||
| 24 | サニーグループ | 100 | 18 | ||
| 25 | TEAM SANRIO(チーム サンリオ) | 100 | 4 | ||
| 26 | ドロワーズ | 150 | 4 | ||
| 27 | 東京私学六大学連合 | 100 | 40 | 東京都 | |
| 28 | 夢幻〜むげん〜 | 100 | 1 | ○ | |
| 29 | 高新放送会館グループ「チームめでぃあ」 | 100 | 19 | ||
| 30 | M・I | 50 | 1 | ○ | |
| 31 | 上町よさこい鳴子連 | 100 | 47 | ||
| 32 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 130 | 30 | ||
| 33 | 島村写真館 | 80 | 14 | ||
| 34 | 伊野・お城下で踊ろう会 | 65 | 2 | ||
| 35 | JA高知市 | 100 | 12 | ||
| 37 | 大旺グループ | 100 | 13 | ||
| 38 | 北海道大学・“縁” | 80 | 1 | ○ | 北海道 |
| 39 | 帯屋町筋 | 150 | 47 | ||
| 40 | セントラルグループよさこい踊り子隊 | 130 | 11 | ||
| 41 | 鯨人魂(自由民主党高知県連青年部) | 120 | 1 | ○ | |
| 42 | スリーエル・ブラザーズ | 150 | 2 | ||
| 43 | 株式会社四国銀行 | 60 | 46 | ||
| 44 | 高知大学南溟寮踊り子隊 | 45 | 18 | ||
| 45 | 日曜市 | 70 | 37 | ||
| 46 | DESTROY TOUR“赤い旅団” | 150 | 3 | ||
| 47 | とらっく「(社)高知県トラック協会」 | 100 | 11 | ||
| 48 | 高知大丸踊り子隊 | 110 | 44 | ||
| 49 | 高須地区三色水風穂(サイサイ) | 100 | 1 | ○ | |
| 50 | 大橋通り・おびさんロード“楽” | 150 | 44 | ||
| 51 | 高知信用金庫 | 100 | 16 | ||
| 52 | 京町・新京橋 “ゑびすしばてん連” | 130 | 45 | ||
| 53 | 本山町さくら | 70 | 22 | ||
| 54 | 高知県ユース・ホステル連 | 60 | 31 | ||
| 55 | 知的障害児ももぞの学園チーム | 70 | 1 | ○ | 岡山県 |
| 56 | M's FACTORY | 100 | 6 | ||
| 57 | 高知県立実践農業大学校 | 60 | 20 | ||
| 58 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 4 | ||
| 59 | 高知市役所踊り子隊 | 110 | 47 | ||
| 61 | 高知学生チーム旅鯨人 | 100 | 5 | ||
| 62 | 安芸あいあい演奏農業改良 | 60 | 1 | ○ | |
| 63 | 高知県庁チーム | 120 | 40 | ||
| 64 | 神舞(Sin-Mai) | 100 | 3 | ||
| 65 | 旭食品 | 120 | 27 | ||
| 66 | ひめじ良さ恋まつり実行委員会 | 60 | 1 | ○ | 兵庫県 |
| 67 | D.N.A 2000 | 150 | 2 | ||
| 68 | HITACHI | 100 | 12 | ||
| 69 | 関西地区大学よさこい同窓会 | 50 | 5 | ||
| 70 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 100 | 2 | ||
| 71 | 和建設(株)踊り子隊 | 150 | 7 | ||
| 72 | よさこいにっぽん 須賀よさこい連 | 150 | 1 | ○ | |
| 73 | てんてこ舞よさこいバリアフリー実行委員会 | 120 | 2 | ||
| 74 | あったか高知踊り子隊 | 150 | |||
| 75 | 高知市民憲章推進協議会 | 150 |
