2015年よさこい祭り全国大会出場チーム
2015年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(水)13:30〜21:30
下の表は出場順に掲載していません。
| No. | チーム名 | 都道府県 | 出場回数 | 本番出場 | 前夜祭出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞人 | 埼玉県 | |||
| 2 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | |||
| 3 | 勇舞会 | 埼玉県 | ○ | ||
| 4 | 上總組 | 埼玉県 | ○ | ○ | |
| 5 | 礼神伝SHALL稲毛 | 千葉県 | |||
| 6 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 | |||
| 7 | Summer Zipper | 東京都 | ○ | ||
| 8 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | ○ | ○ | |
| 9 | ぞっこん町田 '98 | 東京都 | ○ | ||
| 10 | 原宿よさこい連 | 東京都 | |||
| 11 | 舞華 | 東京都 | |||
| 12 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 東京都 | ○ | ○ | |
| 13 | 國府よさこい | 東京都 | |||
| 14 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | ○ | ||
| 15 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | |||
| 16 | 白鷺童子 | 石川県 | |||
| 17 | ぬまづ熱風舞人 | 静岡県 | |||
| 18 | Anjo“北斗” | 愛知県 | |||
| 19 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 愛知県 | ○ | ||
| 20 | らんラン東海 | 愛知県 | |||
| 21 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | ○ | ||
| 22 | 皇學館大学“雅” | 三重県 | ○ | ||
| 23 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | ○ | ||
| 24 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | ○ | ||
| 25 | 彩 高知組 | 大阪府 | |||
| 26 | 泉北すきやねん | 大阪府 | |||
| 27 | 夢源風人 | 大阪府 | ○ | ||
| 28 | 夢舞隊 | 大阪府 | |||
| 29 | 颯爽JAPAN | 兵庫県 | |||
| 30 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | |||
| 31 | 華舞~鬼蜂~ | 岡山県 | ○ | ||
| 32 | 俄嘉屋 | 岡山県 | ○ | ||
| 33 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 | ○ | ||
| 34 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 | |||
| 35 | 備後新選組 | 広島県 | |||
| 36 | びさんじん | 広島県 | |||
| 37 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | |||
| 38 | 舞龍人 | 山口県 | |||
| 39 | 高松よさこい連 | 香川県 | ○ | ||
| 40 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | ○ | ||
| 41 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | ○ | ||
| 42 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | ○ | ||
| 43 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | ○ | ||
| 44 | なんててかんてて | 愛媛県 | ○ | ||
| 45 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | ○ | ||
| 46 | 粋~sui~ | 長崎県 |
トップページに戻る
Copyright © 2015,Tadashi Mori. All Rights Reserved.