第60回よさこい祭り前夜祭出場チーム
8月9日(金)17:30~22:00
| No. | チーム名 | 2012年 受賞歴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本 番 | 前夜祭 | 後夜祭・全国大会 | ||
| 1 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 2 | 上總組 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 3 | だるま | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 4 | 濱長 花神楽 | 地区競演場連合会奨励賞 | サウンド賞 | |
| 5 | 東印度公司 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 6 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 7 | 万々商店街 万々歳 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 台湾使節団 | ||||
| 8 | 國士舞双 | 地区競演場連合会奨励賞 | ダンス賞 | 武政英策賞 |
| 9 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 10 | あたごまち愛組氣炎一座 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| 11 | 逢 KDDI 高知支店 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
| ねんりんピック 集火式 | ||||
| 12 | 大橋通り踊り子隊 | 審査員特別賞 | ||
| 13 | 梼原 | 審査員特別賞 | ||
| 14 | 上町よさこい鳴子連 | 銀賞 | ||
| 15 | 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 | 銀賞 | ファッション賞 | |
| 16 | 帯屋町筋 | 銀賞 | ||
| よさこい60年の歴史~五流派演舞 | ||||
| 17 | 俵屋グループ | 金賞 | 準グランプリ | |
| 18 | ほにや | 金賞 | ||
| 19 | 旭食品 | 金賞 | グランプリ | |
| 20 | とらっく((一般社団法人)高知県トラック協会) | よさこい大賞 | 審査員特別賞 | |
| フィナーレ(総踊り) | ||||
第60回よさこい祭り 記念パレード 出場チーム出番表(帯屋町)
8月9日(金)18:00~20:20| No. | チーム名 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1 | 大橋通り踊り子隊 | 18:02 |
| 2 | 梼原 | 18:09 |
| 3 | 上町よさこい鳴子連 | 18:16 |
| 4 | 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 | 18:23 |
| 5 | 帯屋町筋 | 18:30 |
| 6 | 俵屋グループ | 18:37 |
| 7 | ほにや | 18:44 |
| 8 | 旭食品 | 18:51 |
| 9 | とらっく((一般社団法人)高知県トラック協会) | 18:58 |
| 10 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 19:05 |
| 11 | 上總組 | 19:12 |
| 12 | だるま | 19:19 |
| 13 | 濱長 花神楽 | 19:26 |
| 14 | 東印度公司 | 19:33 |
| 15 | サボタージュ | 19:40 |
| 16 | 万々商店街 万々歳 | 19:47 |
| 17 | 國士舞双 | 19:54 |
| 18 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 20:01 |
| 19 | あたごまち愛組氣炎一座 | 20:08 |
| 20 | 逢 KDDI 高知支店 | 20:15 |
トップページに戻る
Copyright © 2013,Tadashi Mori. All Rights Reserved.