土佐のおきゃく2012 出番表
土佐のおきゃく2012 出番表
土佐のおきゃく2012のチーム出番表です。
2012年3月10日(土)土佐のおきゃく「よさこい春宵祭」
No. | チーム名 | 出場時刻(1) | 出場時刻(2) |
---|---|---|---|
1 | 上町よさこい鳴子連 | 18:00 | 19:30 |
2 | いなん | 18:06 | 19:36 |
3 | NTTドコモ高知支店 | 18:12 | 19:42 |
4 | 帯屋町筋 | 18:18 | 19:48 |
5 | 國士舞双 | 18:24 | 19:54 |
6 | 濱長・花神楽 | 18:30 | 20:00 |
7 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 18:36 | 20:06 |
8 | 高知市役所 | 18:44 | 20:14 |
9 | ほにや | 18:52 | 20:22 |
10 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 18:58 | 20:28 |
11 | 旭食品 | 19:04 | 20:34 |
12 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 19:10 | 20:40 |
13 | 十人十彩 | 19:16 | 20:46 |
2012年3月11日(日)土佐のおきゃく「よさこい春の舞」
No. | チーム名 | 出場時刻 |
---|---|---|
1 | 上町よさこい鳴子連 | 15:00 |
2 | いなん | 15:10 |
3 | NTTドコモ高知支店 | 15:20 |
4 | 帯屋町筋 | 15:30 |
5 | 國士舞双 | 15:40 |
6 | 濱長・花神楽 | 15:50 |
7 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 16:00 |
8 | 高知市役所 | 16:12 |
9 | ほにや | 16:24 |
10 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 16:34 |
11 | 旭食品 | 16:44 |
12 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 16:54 |
13 | 十人十彩 | 17:04 |
14 | 総踊り | 17:16 |
トップページに戻る
Copyright © 2012,Tadashi Mori. All Rights Reserved.