よさこい春の舞 出番表
よさこい春の舞 出番表
土佐のおきゃく2010の「よさこい春の舞」のチーム出番表です。
2010年3月13日(土)
| No. | チーム名 | 三翠園そば会場 | 鷹匠公園会場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「君が踊る、夏」バージョン | 19:05 | - |
| 2 | 高知市役所踊り子隊 | 19:12 | 20:10 |
| 3 | 旭食品 | 19:19 | 20:17 |
| 4 | 上町よさこい鳴子連 | 19:26 | 20:24 |
| 5 | 帯屋町筋 | 19:33 | 20:31 |
| 6 | 國士舞双 | 19:40 | 20:38 |
| 7 | ほにや | 19:47 | 20:42 |
| 8 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 19:54 | 20:45 |
| 9 | 十人十彩 | 20:01 | 20:59 |
2010年3月14日(日)
| No. | チーム名 | はりまや橋 商店街 |
|---|---|---|
| 1 | 高知市役所踊り子隊 | 12:30 |
| 2 | ほにや | 12:40 |
| 3 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 12:50 |
| 4 | 國士舞双 | 13:00 |
| 5 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 13:10 |
| 6 | 帯屋町筋 | 13:20 |
| 7 | 上町よさこい鳴子連 | 13:30 |
| 8 | 旭食品 | 13:40 |
| 9 | 十人十彩 | 13:50 |
2010年3月14日(日)
| No. | チーム名 | 中央公園 |
|---|---|---|
| 1 | ほにや | 15:00 |
| 2 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 15:12 |
| 3 | 國士舞双 | 15:24 |
| 4 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 15:36 |
| 5 | 帯屋町筋 | 15:48 |
| 6 | 上町よさこい鳴子連 | 16:00 |
| 7 | 旭食品 | 16:12 |
| 8 | 十人十彩 | 16:24 |
| 9 | 高知市役所踊り子隊 | 16:36 |
| 10 | 「君が踊る、夏」バージョン | 16:48 |
| 11 | 総踊り | 17:00 |
トップページに戻る
Copyright © 2010,Tadashi Mori. All Rights Reserved.