 |
|
 |
第47回よさこい祭り出場チーム(1)
| No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 初参加 | 県外
|
|---|
| | 西条だんじり保存会 | | | |
|
| | 琉球國祭り太鼓 | | | |
|
| 1 | ダンシングZIZIBABA | 100 | 1 | ○ |
|
| 2 | 学校法人 平成学園 | 150 | 2 | |
|
| 3 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 16 | |
|
| 4 | いの南元気連(伊野南小学校PTA) | 150 | 1 | ○ |
|
| 5 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 91 | 20 | |
|
| 6 | 枝川(小)土曜子供会 | 150 | 1 | ○ |
|
| 7 | ちびっこよさこい | 100 | 1 | ○ |
|
| 8 | ジュニア・ジムナスティック・クラブ | 100 | 5 | |
|
| 9 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 90 | 18 | |
|
| 10 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 100 | 19 | |
|
| 11 | 龍馬学園ネットワーク | 150 | 4 | |
|
| 12 | ツインズランド | 100 | 5 | |
|
| 13 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 23 | |
|
| 14 | team RISE (チーム・ライズ) | 120 | 8 | |
|
| 15 | Summer PenguinS | 50 | 3 | |
|
| 16 | Team GET | 100 | 4 | |
|
| 17 | YONDEN | 100 | 40 | |
|
| 18 | KYOWAグループ スズキ販売中央 | 130 | 5 | |
|
| 19 | MOGA/MEDIA CROSS | 120 | 1 | ○ |
|
| 20 | チームどりる | 100 | 2 | |
|
| 21 | よさこいサークル「CO-OP」 | 100 | 12 | |
|
| 22 | ほにや | 150 | 10 | |
|
| 23 | GOING FANTASY by ours | 120 | 2 | |
|
| 24 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 100 | 36 | |
|
| 25 | 山田太鼓 | 120 | 8 | |
|
| 26 | 阿うん | 130 | 2 | |
|
| 27 | 三菱自動車・弘田グループ | 120 | 17 | |
|
| 28 | アートウェイブ | 150 | 13 | |
|
| 29 | ROYAL TAKAGI | 150 | 8 | |
|
| 30 | FACE | 150 | 1 | ○ |
|
| 31 | 日教組高知 | 140 | 9 | |
|
| 32 | 四国開発グループ | 120 | 9 | |
|
| 33 | NTT西日本高知グループ | 130 | 35 | |
|
| 34 | 土佐高46回生みんなでよさこいを踊ろう会 | 100 | 7 | |
|
| 35 | TEAM Sui(酔) | 120 | 2 | |
|
| 36 | あなない美陣 | 90 | 1 | ○ |
|
| 37 | LA・VIE BEAUTE | 130 | 1 | ○ |
|
| 38 | 無国籍 | 150 | 12 | |
|
| 39 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 50 | 2 | | 京都府
|
| 40 | 安芸東 とうじん 陣 | 120 | 1 | ○ |
|
| 41 | 北海道高知県人会 | 10 | 4 | | 北海道
|
| 42 | 十人十彩 | 130 | 3 | |
|
| 43 | 郵便局踊り子隊 | 100 | 17 | |
|
| 44 | 遊来屋本舗 | 120 | 1 | ○ |
|
| 45 | JR四国踊り子隊 | 100 | 33 | |
|
| 46 | 陸上自衛隊高知駐屯地踊り子隊 | 80 | 30 | |
|
| 47 | 高知県立伊野商業高等学校 | 100 | 1 | ○ |
|
| 48 | 西山グループ | 110 | 44 | |
|
| 49 | 47 HIGH FICTION | 100 | 1 | ○ |
|
| 50 | MYCAL(マイカル) | 100 | 9 | |
|
| 51 | グローイングカンパニー | 130 | 8 | |
|
| 52 | Club Risky | 120 | 2 | |
|
| 53 | 日章踊り子隊 | 50 | 40 | |
|
| 54 | 龍馬連 | 100 | 1 | ○ |
|
| 55 | (社)高知県建設業協会 | 110 | 8 | |
|
| 56 | 高知医科大学踊り子隊 | 120 | 17 | |
|
| 57 | 円応よさこい連 | 80 | 15 | |
|
| 58 | 土佐女子短期大学 | 80 | 6 | |
|
| 59 | こうちくらぶ | 100 | 3 | |
|
| 60 | さあさよっちょれおどろよチーム | 130 | 9 | | ☆
|
| 61 | さぬき踊らんな連 | 100 | 7 | | 香川県
|
| 62 | 東京土佐寮 | 100 | 28 | | 東京都
|
| 63 | 菩薩連 | 100 | 3 | |
|
| 64 | Rookie | 100 | 1 | ○ |
|
| 65 | ハイウェイ連 | 100 | 10 | |
|
| 66 | みちことななえとひとみちゃん | 4 | 1 | ○ |
|
| 67 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 21 | |
|
| 68 | (社)高知県建築士会 | 100 | 2 | |
|
| 69 | 尼崎高知系県人会よさこい近松隊 | 45 | 2 | | 兵庫県
|
| 70 | よさこい沼津「FUJIYAMA組」 | 48 | 1 | ○ | 静岡県
|
| 71 | 陣 | 120 | 2 | |
|
| 72 | 関西地区大学連合 | 120 | 32 | | ☆
|
| 73 | 須賀よさこい連 | 150 | 1 | ○ |
|
| 74 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 46 | |
|
| 75 | 高知市民憲章推進協議会 | 150 | 26 | |
|
2ページ
「第47回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成。出場回数は高知商工会議所WWWページを参照しました。
高知・よさこい祭りWWWページに戻る

Copyright © 2000,Tadashi Mori. All Rights Reserved.